Alte Maße und Gewichte (Österreich)
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Alte Maße und Gewichte | Österreich
- Was heißt Alte Maße und Gewichte (Österreich) auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Alte Maße und Gewichte (Österreich) und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Alte Maße und Gewichte (Österreich).
| Inhaltsverzeichnis |
Längenmaße
| Einheit | Fuß | SI |
|---|---|---|
| Linie | 1/144
| 2,195 005 mm |
| Zoll | <center> 1/12 | 26,340 060 mm |
| Fuß | <center> 1 | 316,080 720 mm |
| Klafter | <center> 6 | 1 896,484 320 mm |
| Rute | <center> 10 | 3 160,807 200 mm |
| Meile | <center> 2400 | 7 585,937 280 m |
Der österreichische Fuß ist der Pous metrios (16/15 Pes Romanus). Der theoretische Wert des Pous metrios ist genau 316,1088 mm. Der historische österreichische Fuß lag nur knapp 0,009 % darunter. Ein Sonderfall ist die im Wiener Stephansdom abgetragene Tuch-Elle mit ihren 77,5 cm.
Im Deutschen heißt es die Linie, das Zoll, der Fuß, das Klafter, die Rute und die Meile.
Flächenmaß
| Quadratklafter | = 3,597 m² | |
|---|---|---|
| Joch | = 1 600 Quadratklafter | = 5 754,642 m² |
Volumen
| flüssige Hohlmaße | |||
|---|---|---|---|
| Pfiff | = 176,841 ml | ||
| Seidel | = 2 Pfiff | = 353,681 ml | |
| Maas | = 4 Seidel = 0,0448 Kubikfuss | = 1,414724 l | |
| Eimer | = 40 Mass | = 56,589 l | |
| feste Hohlmaße | |||
| Becher | = 480,366 ml | ||
| Futtermassel | = 2 Becher | = 960,732 ml | |
| Massel | = 4 Futtermassel | = 3,842 926 l | |
| Metze | = 16 Massel = 1,9471 Kubikfuss | = 61,486 82 l | |
| Muth | = 30 Metzen | = 1,844 605 m³ | |
Gewicht
| Quentchen | = 4,375 g | |
|---|---|---|
| Lot | = 4 Quentchen | = 17,502 g |
| Wiener Pfund | = 32 Loth | = 560,06 g |
| Zentner | = 100 Pfund | = 56,006 kg |
| Schiffstonne | = 20 Zentner | = 1,120 t |
| Meterzentner | = 100 kg |
- Suche nach Alte Maße und Gewichte (Österreich) Infos mit: Yahoo
