Bezirk Freistadt
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Oberösterreich
- Was heißt Bezirk Freistadt auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Bezirk Freistadt und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Bezirk Freistadt.
| Basisdaten | |
|---|---|
| Bundesland: | Oberösterreich |
| Verwaltungssitz: | Freistadt |
| Fläche: | 993,86 km² |
| Einwohner: | 64.008 (15.05.2001) |
| Bevölkerungsdichte: | 64 Einw./km² |
| Kfz-Kennzeichen: | FR
|
| Website: | www.ooe.gv.at/bh_fr/ |
| Karte | |
Der Bezirk Freistadt ist ein Bezirk in Oberösterreich nördöstlich von Linz.
Verwaltung
Der Bezirk Freistadt gliedert sich in 27 Gemeinden.
| Link | Daten | Form |
|---|---|---|
| 7681 Einwohner, 13 km², 1682 Häuser | Stadtgemeinde | |
| 2687 Einwohner, 46 km², 652 Häuser | Marktgemeinde | |
| 1814 Einwohner, 36 km², 475 Häuser | Ortsgemeinde | |
| 2670 Einwohner, 45 km², 700 Häuser | Marktgemeinde | |
| 2500 Einwohner, 15 km², 500 Häuser | Marktgemeinde | |
| 1213 Einwohner, 24 km², 330 Häuser | Ortsgemeinde | |
| 704 Einwohner, 17 km², 151 Häuser | Ortsgemeinde | |
| 2151 Einwohner, 28 km², 584 Häuser | Marktgemeinde | |
| 3135 Einwohner, 73 km², 790 Häuser | Marktgemeinde | |
| 3040 Einwohner, 44 km², 755 Häuser | Marktgemeinde | |
| 1120 Einwohner, 26 km², 332 Häuser | Marktgemeinde | |
| 1844 Einwohner, 76 km², 540 Häuser | Marktgemeinde | |
| 3012 Einwohner, 47 km², 807 Häuser | Marktgemeinde | |
| 1028 Einwohner, 22 km², 267 Häuser | Ortsgemeinde | |
| 4732 Einwohner, 28 km², 1230 Häuser | Stadtgemeinde | |
| 3021 Einwohner, 49 km², 674 Häuser | Marktgemeinde | |
| 1580 Einwohner, 58 km², 469 Häuser | Ortsgemeinde | |
| 1875 Einwohner, 39 km², 467 Häuser | Ortsgemeinde | |
| 1530 Einwohner, 35 km², 583 Häuser | Marktgemeinde | |
| 2700 Einwohner, 41 km², 767 Häuser | Marktgemeinde | |
| 3071 Einwohner, 40 km², 735 Häuser | Marktgemeinde | |
| 2468 Einwohner, 49 km², 588 Häuser | Marktgemeinde | |
| 1580 Einwohner, 11 km², 460 Häuser | Ortsgemeinde | |
| 1381 Einwohner, 27 km², 361 Häuser | Ortsgemeinde | |
| 3651 Einwohner, 19 km², 995 Häuser | Marktgemeinde | |
| 1201 Einwohner, 44 km², 330 Häuser | Marktgemeinde | |
| 1734 Einwohner, 43 km², 445 Häuser | Marktgemeinde | |
| Gesamt: | 65123 Einwohner, 995 km², 16669 Häuser |
Braunau am Inn | Eferding | Freistadt | Gmunden | Grieskirchen | Kirchdorf a.d. Krems | Linz | Linz-Land | Perg | Ried im Innkreis | Rohrbach | Schärding | Steyr | Steyr-Land | Urfahr-Umgebung | Vöcklabruck | Wels | Wels-Land
- Suche nach Bezirk Freistadt Infos mit: Yahoo
