Bremen-Seehausen
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Bremer Stadtteile und Ortsteile
- Was heißt Bremen-Seehausen auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Bremen-Seehausen und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Bremen-Seehausen.
| Stadtteil von Bremen Seehausen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | Rang | ||||
| Fläche: | 11,04 km² | 14/23 | |||
| Einwohner: | 1086 | 20/23 | |||
| Bevölkerungsdichte: | 98 Einwohner/km² | 20/23 | |||
| Ausländeranteil: | 3,4 % | 21/23 | |||
| Arbeitslosenquote: | 7,1 % | 22/23 | |||
| Stand: | Mitte 2003 | ||||
| Ortsteile: | Seehausen | ||||
| Website: | Website Ortsamt Seehausen---- bgcolor="#FFFFFF" | E-Mail-Adresse: | k. A. | ||
Seehausen ist ein Stadtteil von Bremen und gehört zum Bremer Stadtbezirk Süd. (siehe auch: Bremer Ortsteile)
Geschichtlicher Abriss
Weblinks
- weitere Weblinks
- Suche nach Bremen-Seehausen Infos mit: Yahoo
