Chrom
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Chemisches Element | Gruppe-6-Element | Periode-4-Element | Ăbergangsmetall
- Was heiĂt Chrom auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - NiederlÀndisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr ĂŒber das Thema Chrom und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Chrom.
Chrom (von griech. chroma = Farbe) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Cr und der Ordnungszahl 24.
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Chrom, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Ăbergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 6 , 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig metallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 51,9961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 140 (166) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar]3d54s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OxidationszustÀnde (Oxide) | 6, 3, 2 (stark sauer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ElektronegativitÀt | 1,66 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 7140 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 2130 K (1857 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 2945 K (2672 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | bcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MohshÀrte | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetische Ordnung | AFM (genauer: SDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 7,23 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VerdampfungswÀrme | 344,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SchmelzwÀrme | 16,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 990 Pa bei 2130 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 5940 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische WÀrmekapazitÀt | 450 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische LeitfÀhigkeit | 7,74 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÀrmeleitfÀhigkeit | 93,7 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 652,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1590,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2987 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4743 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 6702 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 8744,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebrÀuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Normbedingungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis |
Eigenschaften
Chrom ist ein stahlgraues, korrosions- und anlaufbestÀndiges hartes Metall. In der Oxidationsstufe +6 ist es ein sehr starkes, aber auch giftiges Oxidationsmittel. HÀufige Oxidationsstufen des Chroms sind +2, +3, und +6, wobei +3 die bestÀndigste ist.
Anwendungen
Chrom und Chromverbindungen werden fĂŒr die verschiedenstartigen Anwendungen eingesetzt:
- Hartverchromung
Galvanisches Aufbringen einer etwa 500 ÎŒm VerschleiĂ- und Korrosionsschutzschicht direkt auf Stahl. - Dekorverchromung.
Galvanisches Aufbringen einer < 1 ÎŒm dicken Cr-Schicht als Dekor mit einer korrosionsschĂŒtzenden Zwischenschicht aus Nickel oder Nickel-Kupfer - Legierungselement in korrosions- und hitzebestĂ€ndigen EdelstĂ€hlen und NE-Legierungen
- als Katalysator
- als Chromit zur Herstellung von Formen fĂŒr das Brennen von Ziegelsteinen
- FĂ€rben von Glas.
Chrom(III)-Verbindungen fĂ€rben Glas smaragdgrĂŒn, Chrom(VI)-Verbindungen gelb - Chromate und Chromoxide werden als Farbpigmente in Farben und FĂ€rbemitteln verwandt
- Kaliumdichromat wird als Reinigungsmittel fĂŒr LaborgerĂ€te aus Glas und als Titrationsmittel verwendet, sowie als Fixiermittel in industriellen FĂ€rbebĂ€dern
- Chrom(IV)-oxid, Chromdioxid, CrO2, ein schwarzes ferromagnetisches Pulver fĂŒr die Herstellung von MagnetbĂ€ndern mit einem besseren Signal-Rausch-VerhĂ€ltnis als konventionelle Eisenoxid-MagnetbĂ€nder, da Chromdioxid eine höhere KoerzivitĂ€t besitzt.
Geschichte
1761 entdeckte Johann Gottlob Lehmann ein orange-rotes Bleichromat-Mineral (PbCrO4) im Ural, das er Rotbleierz nannte. Weil er es als eine Blei-Eisen-Selen-Verbindung identifizierte, blieb Chrom noch unentdeckt.
1770 fand Peter Simon Pallas an gleicher Stelle ein rotes Bleimineral, das wegen seiner RotfÀrbung Krokoit (von griech. krokos, safranfarben) genannt wurde. Die Verwendung von Rotbleierz als Farbpigment nahm schnell zu. Ein aus Krokoit gewonnenes strahlendes Gelb, das Chromgelb, wurde zur Modefarbe. Vielen sicher noch als "Postgelb" in Erinnerung.
1797 gewann Nicolas-Louis Vauquelin Chrom(III)oxid (Cr2O3) aus Krokoit und SalzsĂ€ure. 1798 erhielt er verunreinigtes elementares Chrom durch Reduktion von Chrom(III)oxid mit Holzkohle. Dieses neu isolierte Element erhielt aufgrund der Vielfarbigkeit seiner Salze den Namen Chrom (von griech. chroma, Farbe). Spuren des neuen Elementes konnte Vauquelin auch in Edelsteinen wie Rubin und Smaragd nachweisen. Im 19. Jahrhundert wurden Chromverbindungen ĂŒberwiegend als Farbpigmente verwandt. Ende des 20. Jahrhunderts werden Chrom und Chromverbindungen hauptsĂ€chlich zur Herstellung von korrosions- und hitzebestĂ€ndigen Legierungen eingesetzt.
Physiologisches
Dreiwertiges Chrom ist ein essentielles Spurenelement fĂŒr den menschlichen Zuckerstoffwechsel. Defizite können die Wirkung von Insulin zur Stabilisierung der Zuckerkonzentration beeinflussen. Im Gegensatz zu anderen essentiellen Spurenelementen konnte Chrom in keinem biologisch aktiven Metallprotein nachgewiesen werden. Der Wirkungsmechanismus von Chroms im menschlichen Stoffwechsel ist bisher nicht geklĂ€rt.
Vorkommen
Chrom wird fast nur als Chromit oder Chromeisenstein, (FeCr2O4) im Tagebau oder in geringer Teufe abgebaut. Metallisches Chrom wird durch Reduktion des Erzes mit Aluminium oder Silizium gewonnen.
SĂŒdafrika fördert ungefĂ€hr die HĂ€lfte des Weltbedarfs an Chromit. Andere nennenswerte FörderlĂ€nder sind Kasachstan, Indien und die TĂŒrkei.
Im Jahr 2000 wurden ungefĂ€hr 15 Millionen Tonnen marktfĂ€higes Chromiterz gefördert. Hieraus lieĂen sich 4 Millionen Tonnen Ferrochrom mit einem Marktwert von 2,5 Milliarden Dollar gewinnen. Metallisches Chrom kommt in LagerstĂ€tten sehr selten vor. In der Udachnaya Mine in Russland wird eine diamantenhaltige Kimberlit "Pipe" ausgebeutet. In der reduzierenden Matrix bildeten sich Diamanten und metallisches Chrom.
Herstellung
Das geförderte Chromiterz wird vom tauben Gestein befreit. Im zweiten Schritt erfolgt ein oxidierender Aufschluss in der Hitze zum Dichromat. AnschlieĂend wird mit Kohlenstoff zum Chrom(III)-oxid und mit Aluminium zum elementaren Chrom reduziert. Chrom kann nicht durch Reduktion mit Kohle aus den oxidischen Erzen gewonnen werden, da hierbei Chromkarbid entsteht. Reineres Chrom wird durch elektrolytische Abscheidung des Cr3+-Ions aus schwefelsaurer Lösung dargestellt. Entsprechende Lösungen werden durch Auflösen von Chrom(III)-oxid oder Ferrochrom in SchwefelsĂ€ure hergestellt. Ferrochrom als Ausgangsstoff erfordert allerdings eine vorherige Abtrennung des Eisens.
Extrem reines Chrom wird durch weitere Reinigungsschritte nach dem Verfahren von van Arkel und de Boer erzeugt.
Ferrochrom wird durch Reduktion von Chromit im Lichtbogenofen bei 2800 °C erzeugt.
Verbindungen
Das orangefarbene Kaliumdichromat ist ein krĂ€ftiges Oxidationsmittel: In schwefelsaurer Lösung werden primĂ€re Alkohole leicht in die betreffenden Aldehyde umgewandelt, was man zum halbquantitativen Nachweis von Alkohol in der Ausatemluft nutzen kann. Im Laborbereich wird es in Form von ChromschwefelsĂ€ure zur Reinigung von GlasgerĂ€ten verwendet. Beim Kontakt mit Chloridionen wird jedoch das flĂŒchtige, krebserregende Chromylchlorid CrO2Cl2 gebildet (Abzug!).
ChromgrĂŒn, das grĂŒne Chrom(III)-oxid Cr2O3 wird als Emaillefarbe und zum GlasfĂ€rben (grĂŒne Flaschen) verwendet. Chromgelb, ein gelbes Bleichromat PbCrO4, dient als brillant gelbes Farbpigment und wird zur iodometrischen Bestimmung von Blei genutzt. ChromsĂ€ure mit der hypothetischen Struktur H2CrO4 existiert nur in verdĂŒnnter wĂ€ssriger Lösung. Als Anion existiert sie in einigen Chromaten und Dichromaten.
Das Anhydrid der ChromsÀure, Chrom(VI)-oxid wird als ChromsÀure bezeichnet.
VorsichtsmaĂnahmen
Metallisches Chrom und Chrom(III)-Verbindungen sind gewöhnlich nicht gesundheitsschĂ€digend. Oral aufgenommene Chrom(VI)-Verbindungen sind im Gegensatz dazu als Ă€uĂerst giftig einzustufen. Die letale Dosis entspricht einem halben Teelöffel. Chrom(VI)-Verbindungen sind seit langem als krebserregend bekannt. Die meisten Chrom(VI)-Verbindungen verursachen Irritationen an Augen, Haut und SchleimhĂ€uten. Chronischer Kontakt mit Chrom(VI)-Verbindungen kann bei unterlassener Behandlung zu bleibenden AugenschĂ€den fĂŒhren.
1958 empfahl die World Heath Organization fĂŒr Chrom(VI)-Verbindungen eine maximal zulĂ€ssige Konzentration von 0,05 mg/Liter im Trinkwasser. Auch nachfolgende Untersuchungen fĂŒhrten zu keiner Anpassung dieser Empfehlung.
Weblinks
- weitere Weblinks
- WebElements.com - ChromiumEnvironmentalChemistry.com - ChromiumInternational Chromium Development AssociationIt's Elemental - The Element ChromiumNative ChromiumThe Merck Manual - Mineral Deficiency and Toxicity
- Suche nach Chrom Infos mit: Yahoo
