Deutscher Meister (Fußball) 1957/58
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Fußball
- Was heißt Deutscher Meister (Fußball) 1957/58 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Deutscher Meister (Fußball) 1957/58 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Deutscher Meister (Fußball) 1957/58.
| Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 19.04. | 1. FC Köln | - | 1. FC K'lautern | 3:3 n.V. | |
| So 20.04. | 1. FC Köln | - | 1. FC K'lautern | 3:0 (1:0) | |
| Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 26.04. | Hamburger SV | - | 1. FC Köln | 3:1 (1:1) | |
| Sa 26.04. | FK Pirmasens | - | 1. FC Nürnberg | 2:2 (0:1) | |
| So 04.05. | Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | 3:1 (0:1) | |
| So 04.05. | FK Pirmasens | - | 1. FC Köln | 1:1 (1:0) | |
| Sa 10.05. | Hamburger SV | - | FK Pirmasens | 2:1 (1:1) | |
| Sa 10.05. | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | 4:3 (1:3) | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 6-0 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 3-3 |
| 3. | FK Pirmasens | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2-4 |
| 4. | 1. FC Köln | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1-5 |
| Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 26.04. | FC Schalke 04 | - | Eintracht Braunschweig | 4:1 (1:1) | |
| Sa 26.04. | Karlsruher SC | - | Tennis Borussia Berlin | 1:0 (0:0) | |
| So 04.05. | Schalke 04 | - | Tennis Borussia Berlin | 9:0 (2:0) | |
| So 04.05. | Karlsruher SC | - | Eintracht Braunschweig | 2:1 (0:0) | |
| Sa 10.05. | Schalke 04 | - | Karlsruher SC | 3:0 (1:0) | |
| Sa 10.05. | Eintracht Braunschweig | - | Tennis Borussia Berlin | 8:3 (3:1) | |
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schalke 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 6-0 |
| 2. | Karlsruher SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 4-2 |
| 3. | Eintracht Braunschweig | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 2-4 |
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | 0-6 |
| Datum | Begegnung | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| So 18.05. | Schalke 04 | - | Hamburger SV | 3:0 (2:0) | |
- Suche nach Deutscher Meister (Fußball) 1957/58 Infos mit: Yahoo
