www.infos-aus-germanien.infoBy Germanien | Startseite | Impressum | Sitemap | Webtips
 

Eishockey-Weltmeisterschaft 1963

www.infos-aus-germanien.info



Nach der Boykott-WM im Vorjahr kehrte man bei der dreißigsten Eishockey-Weltmeisterschaft, die vom 7. bis 17. März in Stockholm in Schweden statt fand, wieder zur Normalität zurück. Die osteuropäischen Mannschaften nahmen wieder an den Welt-Titelkämpfen teil. Bei der Gruppeneinteilung der 21 Mannschaften (neuer Teilnehmerrekord) kehrte man daher zur Gruppeneinteilung von 1961, der WM vor dem Boykott, zurück. Auch die Ergebnisse dieser WM in Sachen Auf- und Abstieg fanden zumindest bei der A-Gruppen-Zusammensetzung keine Berücksichtigung. So durfte die BR Deutschland, obwohl 1961 eigentlich abgestiegen, in der A-Gruppe spielen, während Norwegen, B-Weltmeister 1961 und damit eigentlich aufgestiegen, weiter in der B-Gruppe spielen musste und dies, obwohl die Norweger auch bei der WM des Vorjahres besser platziert waren als die Westdeutschen. Anders sah dies bei den leistungsschwächeren Gruppen aus. Österreich, 1961 B-Gruppenletzter, musste dieses Jahr in der C-Gruppe spielen, dafür durfte Rumänien als C-Gruppensieger 1961 in die B-Gruppe aufsteigen. Begleitet wurden die Rumänen von den Franzosen, die als C-Grupenzweiter 1961 für die auf diese WM-verzichtenden Italiener nachrückten; und sogar Jugoslawien, 1961 C-Gruppendritter, durfte dieses Jahr noch in der B-Gruppe spielen, damit die Teilnehmerzahl der B-Gruppe nicht kleiner war, als die der C-Gruppe.

Eine Auf- und Abstiegsregelung gab es in diesem Jahr nicht, da in der kommenden Saison wieder Olympische Spiele auf dem Programm standen und der Austragungsmodus des Olympischen Eishockeyturniers sich von dem der reinen Weltmeisterschaft mit ihrer Gruppeneinteilung unterschied. Trotzdem war das Abschneiden bei dieser WM auch in der B- und C-Gruppe wichtig; denn da die Teilnehmerzahl beim Olympiaturnier im kommenden Jahr auf 16 Mannschaften begrenzt war, entschied die Platzierung bei dieser WM über die Teilnahmeberechtigung.

Weltmeister wurde in diesem Jahr zum dritten Mal die Sowjetunion, die in den kommenden Jahren zur absoluten Dominanz im Welteishockey aufstieg. Sie profitierte dabei von der Amateurproblematik. Während bei den osteuropäischen Mannschaften alle Spieler nur noch auf dem Papier einen Beruf ausübten (zumeist Polizist oder Soldat) und ansonsten den Eishockeysport quasi professionell betrieben, wofür der Ausdruck der "Staatsamateure" geprägt wurde, führte der aufstrebende Professionalismus in Nordamerika mit der National Hockey League (NHL) und der World Hockey Association (WHA) dort zu einem Ausbluten des Amateur-Eishockeys. Besonders die USA waren hievon betroffen, die in den kommenden Jahren nicht mehr um die Medaillen mitspielen konnten und zumeist um den Verbleib in der A-Gruppe bangen mussten (in diesem Jahr zum ersten Mal Letzter). Aber auch für die Kanadier reichte es bestenfalls noch für eine Bronzemedaille (in diesem Jahr zum allerersten Mal ohne Medaille), an weitere Titelgewinne war nicht mehr zu denken. Nach 1969 zogen sich die Kanadier sogar für einige Jahre von der Eishockey-WM zurück, um durch schwaches Abschneiden bei den Titelkämpfen keinen Prestigeverlust für das kanadische Eishockey zu erleiden. Erst 1977, nach der Zulassung von Profis bei den Welt-Titelkämpfen, kehrten sie auf die Weltbühne zurück.

Das erneut in diesem Jahr anstehende innerdeutsche Duell wurde diesmal nicht von einem Eklat überschattet. Es wurde von der westdeutschen Auswahl gewonnen, die hier ihren einzigen Sieg feiern konnten.


Inhaltsverzeichnis

A-Weltmeisterschaft der Herren (in Stockholm, Schweden)

Spiele

7. März 1963 Tschechoslowakei - BR Deutschland    10:1  (3:0,4:1,3:0)
7. März 1963 UdSSR            - Finnland           6:1  (0:0,2:0,4:1)
7. März 1963 Schweden         - DDR                5:1  (2:1,0:0,3:0)

8. März 1963 Kanada           - BR Deutschland     6:0  (2:0,1:0,3:0)
8. März 1963 Finnland         - USA               11:3  (3:1,6:1,2:1)
8. März 1963 Schweden         - UdSSR              2:1  (0:1,2:0,0:0)
9. März 1963 Kanada           - DDR               11:5  (3:4,4:1,4:0)
9. März 1963 Tschechoslowakei - USA               10:1  (5:0,4:0,1:1)
10. März 1963 UdSSR            - BR Deutschland    15:3  (5:2,4:0,6:1)
10. März 1963 Tschechoslowakei - DDR                8:3  (1:3,5:0,2:0)
10. März 1963 Schweden         - Finnland           4:0  (1:0,1:0,2:0)
11. März 1963 Finnland         - BR Deutschland     4:4  (0:2,4:1,0:1)
11. März 1963 Kanada           - USA               10:4  (1:2,4:1,5:1)
12. März 1963 UdSSR            - DDR               12:0  (4:0,4:0,4:0)
12. März 1963 Tschechoslowakei - Kanada             4:4  (2:1,1:2,1:1)
12. März 1963 Schweden         - USA               17:2  (6:0,4:1,7:1)
13. März 1963 Finnland         - DDR                0:1  (0:0,0:0,0:1)
13. März 1963 Schweden         - BR Deutschland    10:2  (1:2,3:0,6:0)
14. März 1963 USA              - BR Deutschland     8:4  (1:1,3:1,4:2)
14. März 1963 UdSSR            - Tschechoslowakei   3:1  (1:1,1:0,1:0)
14. März 1963 Kanada           - Finnland          12:2  (4:0,2:1,6:1)
15. März 1963 UdSSR            - USA                9:0  (3:0,5:0,1:0)
15. März 1963 Tschechoslowakei - Finnland           5:2  (2:0,2:1,1:1)
15. März 1963 Schweden         - Kanada             4:1  (1:0,0:1,3:0)
16. März 1963 DDR              - BR Deutschland     3:4  (0:2,2:1,1:1)
17. März 1963 USA              - DDR                3:3  (2:0,0:0,1:3)
17. März 1963 Schweden         - Tschechoslowakei   2:3  (1:0,0:3,1:0)
17. März 1963 UdSSR            - Kanada             4:2  (3:0,1:0,0:2)

Abschlusstabelle

                    Sp.   S  U  N   Tore     TD   Pkte.
1. UdSSR             7    6  0  1   50: 9   +41   12: 2
2. Schweden          7    6  0  1   44:10   +34   12: 2
3. Tschechoslowakei  7    5  1  1   41:16   +25   11: 3
4. Kanada            7    4  1  2   46:23   +23    9: 5
5. Finnland          7    1  1  5   20:35   -15    3:11
6. DDR               7    1  1  5   16:43   -27    3:11
7. BR Deutschland    7    1  1  5   18:56   -38    3:11
8. USA               7    1  1  5   21:64   -43    3:11

Auf- und Abstieg

Eishockeyweltmeister 1963: UdSSR
keine Auf- und Abstiegsregelung


B-Weltmeisterschaft der Herren (in Stockholm, Schweden)

Spiele

7. März 1963 Schweiz          - Großbritannien     8:0  (3:0,2:0,3:0)
7. März 1963 Polen            - Rumänien           3:4  (0:3,1:1,2:0)

8. März 1963 Norwegen         - Frankreich         8:2  (1:1,1:0,6:1)
8. März 1963 Schweiz          - Jugoslawien        8:1  (4:0,3:1,1:0)
8. März 1963 Rumänien         - Großbritannien     8:1  (2:0,3:1,3:0)
9. März 1963 Norwegen         - Polen              2:6  (0:2,1:3,1:1)
9. März 1963 Jugoslawien      - Frankreich         7:3  (4:0,0:2,3:1)
10. März 1963 Schweiz          - Rumänien           4:4  (1:1,1:1,2:2)
10. März 1963 Polen            - Großbritannien    10:0  (3:0,1:0,6:0)
11. März 1963 Schweiz          - Frankreich         5:0  (2:0,1:0,2:0)
11. März 1963 Rumänien         - Jugoslawien        7:4  (1:1,2:1,4:2)
11. März 1963 Norwegen         - Großbritannien     9:2  (2:0,4:1,3:1)
12. März 1963 Polen            - Frankreich        10:1  (2:0,4:1,4:0)
12. März 1963 Norwegen         - Jugoslawien        7:3  (1:0,2:1,4:2)

13. März 1963 Schweiz          - Polen              2:1  (1:0,0:1,1:0)
14. März 1963 Rumänien         - Frankreich         5:0  (1:0,2:0,2:0)
14. März 1963 Jugoslawien      - Großbritannien     4:2  (2:0,1:0,1:2)
14. März 1963 Norwegen         - Schweiz            4:1  (1:0,2:0,1:1)
16. März 1963 Polen            - Jugoslawien       22:4  (6:1,5:3,11:0)
16. März 1963 Frankreich       - Großbritannien     8:3  (3:1,2:0,3:2)
16. März 1963 Norwegen         - Rumänien           5:1  (2:1,0:0,3:0)

Abschlusstabelle

                    Sp.   S  U  N   Tore     TD   Pkte.
1. Norwegen          6    5  0  1   35:15   +20   10: 2
2. Schweiz           6    4  1  1   28:10   +18    9: 3
3. Rumänien          6    4  1  1   29:17   +12    9: 3
4. Polen             6    4  0  2   52:13   +39    8: 4
5. Jugoslawien       6    2  0  4   23:49   -26    4: 8
6. Frankreich        6    1  0  5   14:38   -24    2:10
7. Großbritannien    6    0  0  6    8:47   -39    0:14

Auf- und Abstieg

B-Weltmeister 1963        : Norwegen
keine Auf- und Abstiegsregelung


C-Weltmeisterschaft der Herren (in Stockholm/Schweden)

Spiele

7. März 1963 Ungarn           - Belgien           25:1  (10:0,8:0,7:1)
7. März 1963 Österreich       - Dänemark          13:2  (5:0,3:2,5:0)
8. März 1963 Bulgarien        - Niederlande        3:3  (2:1,1:1,0:1)
9. März 1963 Österreich       - Ungarn             3:1  (1:1,2:0,0:0)
10. März 1963 Bulgarien        - Belgien            7:3  (2:1,2:2,3:0)
10. März 1963 Dänemark         - Niederlande        4:1  (2:0,1:1,1:0)
11. März 1963 Österreich       - Niederlande       13:2  (4:1,5:1,4:0)
12. März 1963 Ungarn           - Dänemark          10:3  (3:0,3:1,4:2)
12. März 1963 Österreich       - Belgien           30:0  (8:0,11:0,11:0)
13. März 1963 Dänemark         - Bulgarien          5:4  (1:1,3:2,1:1)
13. März 1963 Niederlande      - Belgien           13:1  (4:0,2:1,7:0)
14. März 1963 Österreich       - Bulgarien          3:2  (2:1,0:1,1:0)
15. März 1963 Ungarn           - Niederlande       13:2  (3:2,3:0,7:0)
15. März 1963 Dänemark         - Belgien            8:3  (6:3,1:0,1:0)
16. März 1963 Ungarn           - Bulgarien          8:3  (1:1,2:2,5:0)

Abschlusstabelle

                    Sp.   S  U  N   Tore     TD   Pkte.
1. Österreich        5    5  0  0   62: 7   +55   10: 0
2. Ungarn            5    4  0  1   57:12   +45    8: 2
3. Dänemark          5    3  0  2   22:31    -9    6: 4
4. Bulgarien         5    1  1  3   19:22    -3    3: 7
5. Niederlande       5    1  1  3   21:34   -13    3: 7
6. Belgien           5    0  0  5    8:83   -75    0:10

Auf- und Abstieg

C-Weltmeister 1963        : Österreich
keine Auf- und Abstiegsregelung








Info Hinweis: Dieser Artikel basiert auf dem Ursprungsartikel Eishockey-Weltmeisterschaft 1963 aus der Wiki pedia und er steht unter der GNU-Lizenz link fuer freie Dokumentation, eine Autoren-Liste ist ebenfalls verfuegbar.

Branchenbuch ÖsterreichFantasy DVDDeutschland