www.infos-aus-germanien.infoBy Germanien | Startseite | Impressum | Sitemap | Webtips
 

Eishockey-Weltmeisterschaft 1969

www.infos-aus-germanien.info



Die 36. Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahre 1969 brachte einige Neuerungen. So wurden die A-WM einerseits und die B- und C-WM andererseits in verschiedenen Ländern und zu unterschiedlichen Zeiten ausgetragen. Die A-WM fand vom 15. bis 30. März in Stockholm in Schweden statt, die B- und C-WM wurden im Zeitraum vom 24. Februar bis zum 9. März in Ljubljana (B-WM) und Skopje (C-WM) in Jugoslawien ausgetragen. Zu den Meisterschaften meldeten insgesamt 20 Mannschaften.

Die A-Gruppe spielte seit diesem Jahr nur noch mit 6 Mannschaften in einer Doppelrunde. Durch diese Modusänderung versprach sich der Welt-Eishockey-Weltverband eine Leistungskonzentration und mehr Spannung. Auch in der B- und C-Gruppe gab es eine kleine Veränderung; ab dieser Saison gab es nunmehr 2 Ab- und 2 Aufsteiger.

Das Turnier entwickelt sich zu einer Katastrophe für das nordamerikanische Amateur-Eishockey. Während die US-Boys mit 0:20 Punkten in die Zweitklassigkeit absteigen mussten, konnte das kanadische Team gegen die großen Mannschaften aus der Sowjetunion, der Tschechoslowakei und Schweden kein Unentschieden, geschweige denn, einen Sieg erringen. Als Konsequenz aus diesem Abschneiden blieben die Kanadier den kommenden Weltmeisterschaften fern, um einen nachhaltigen Prestigeverlust für das kanadische Eishockey zu vermeiden. Sie kehrten erst wieder zurück, als im Jahre 1976 erstmals Profi-Spieler an der WM teilnehmen durften. Als Konsequenz hieraus durfte in diesem Jahr auch der B-Gruppen-Zweite Polen in die A-Gruppe aufsteigen.

Das diesjährige Turnier brachte den mittlerweile 9. Titel und den 7. Titel in Folge für die Sowjetunion, was ein neuer Rekord bedeutete. Trotzdem war die WM so spannend wie lange nicht mehr. Insbesondere die Duelle zwischen der UdSSR und der Tschechoslowakei waren ungemein dramatisch.


Inhaltsverzeichnis

A-Weltmeisterschaft der Herren (in Stockholm/Schweden)

Spiele

15. März 1969 Tschechoslowakei - Kanada             6:1  (1:0,2:1,3:0)
15. März 1969 Schweden         - Finnland           6:3  (3:1,1:1,2:1)
15. März 1969 UdSSR            - USA               17:2  (3:0,11:0,3:2)
16. März 1969 Kanada           - Finnland           5:1  (1:1,1:0,3:0)
16. März 1969 Schweden         - UdSSR              2:4  (2:1,0:1,0:2)
16. März 1969 Tschechoslowakei - USA                8:3  (2:1,4:2,2:0)
18. März 1969 Tschechoslowakei - Finnland           7:4  (4:1,3:1,0:2)
18. März 1969 Schweden         - USA                8:2  (1:2,3:0,4:0)
18. März 1969 UdSSR            - Kanada             7:1  (5:1,2:0,0:0)
19. März 1969 UdSSR            - Finnland           6:1  (3:0,1:0,2:1)
19. März 1969 Schweden         - Tschechoslowakei   2:0  (1:0,0:0,1:0)
20. März 1969 Kanada           - USA                5:0  (1:0,0:0,4:0)
21. März 1969 Schweden         - Kanada             5:1  (1:1,3:0,1:0)
21. März 1969 UdSSR            - Tschechoslowakei   0:2  (0:0,0:1,0:1)
22. März 1969 Finnland         - USA                4:3  (1:1,1:0,2:2)
23. März 1969 UdSSR            - USA                8:4  (3:1,2:1,3:2)
23. März 1969 Schweden         - Finnland           5:0  (2:0,2:0,1:0)
23. März 1969 Tschechoslowakei - Kanada             3:2  (1:1,1:0,1:1)
24. März 1969 Schweden         - UdSSR              2:3  (1:1,1:1,0:1)
25. März 1969 Tschechoslowakei - Finnland           4:2  (2:2,1:0,1:0)
25. März 1969 Kanada           - USA                1:0  (1:0,0:0,0:0)
26. März 1969 UdSSR            - Finnland           7:3  (1:0,4:1,2:2)
26. März 1969 Tschechoslowakei - USA                6:2  (2:0,2:1,2:1)
27. März 1969 Schweden         - Kanada             4:2  (1:0,0:2,3:0)
28. März 1969 UdSSR            - Tschechoslowakei   3:4  (0:2,2:0,1:2)
29. März 1969 Kanada           - Finnland           6:1  (2:1,3:1,1:0)
29. März 1969 Schweden         - USA               10:4  (6:2,1:1,3:1)
30. März 1969 Finnland         - USA                7:3  (1:1,5:0,1:2)
30. März 1969 Schweden         - Tschechoslowakei   1:0  (1:0,0:0,0:0)
30. März 1969 UdSSR            - Kanada             4:2  (1:1,1:0,2:1)

Abschlusstabelle

                    Sp.   S  U  N   Tore     TD   Pkte.
1. UdSSR            10    8  0  2   59:23   +36   16: 4
2. Schweden         10    8  0  2   45:19   +26   16: 4
3. Tschechoslowakei 10    8  0  2   40:20   +20   16: 4
4. Kanada           10    4  0  6   26:31    -5    8:12
5. Finnland         10    2  0  8   26:52   -26    4:16
-------------------------------------------------------
6. USA              10    0  0 10   23:74   -51    0:20

Titel, Auf- und Abstieg

Eishockey-Weltmeister 1969: UdSSR
Absteiger                 : USA
Aufsteiger                : DDR, Polen (als Ersatz für Kanada)


B-Weltmeisterschaft der Herren (in Ljubljana/Jugoslawien)

Spiele

28. Februar 1969 Polen            - Rumänien           4:2  (0:1,2:0,2:1)
28. Februar 1969 DDR              - Italien           11:1  (2:0,4:1,5:0)
28. Februar 1969 Norwegen         - Österreich         3:3  (2:0,1:2,0:1)
28. Februar 1969 Jugoslawien      - BR Deutschland     4:1  (1:1,2:0,2:1)
1. März 1969 DDR              - Norwegen          13:4  (4:1,5:0,4:3)
1. März 1969 BR Deutschland   - Rumänien           6:2  (2:2,2:0,2:0)
2. März 1969 Jugoslawien      - Italien            2:1  (0:0,2:0,0:1)
2. März 1969 Polen            - Österreich         9:1  (2:0,3:0,4:1)
3. März 1969 DDR              - Rumänien          11:2  (2:1,4:1,5:0)
3. März 1969 BR Deutschland   - Norwegen           5:0  (0:0,1:0,4:0)
3. März 1969 Polen            - Italien            5:2  (0:0,2:1,3:1)
3. März 1969 Jugoslawien      - Österreich         2:1  (0:0,1:0,1:1)
4. März 1969 Norwegen         - Rumänien           5:4  (2:1,3:1,0:2)
4. März 1969 DDR              - BR Deutschland     6:1  (1:0,0:1,5:0)
5. März 1969 Österreich       - Italien            3:1  (0:0,2:0,1:1)
5. März 1969 Jugoslawien      - Polen              1:4  (1:2,0:0,0:2)
6. März 1969 DDR              - Österreich        11:3  (1:1,7:1,3:1)
6. März 1969 Polen            - Norwegen           5:1  (4:0,1:1,0:0)
6. März 1969 BR Deutschland   - Italien            5:1  (2:0,1:1,2:0)
6. März 1969 Jugoslawien      - Rumänien           4:4  (0:1,3:3,1:0)
8. März 1969 Jugoslawien      - Norwegen           3:3  (0:2,2:0,1:1)
8. März 1969 BR Deutschland   - Österreich         8:0  (2:0,2:0,4:0)
8. März 1969 Rumänien         - Italien            5:2  (0:1,0:0,5:1)
8. März 1969 DDR              - Polen              4:1  (2:1,1:0,1:0)
9. März 1969 Norwegen         - Italien           10:2  (6:0,3:2,1:0)
9. März 1969 Polen            - BR Deutschland     3:2  (1:0,1:1,1:1)
9. März 1969 Rumänien         - Österreich         5:4  (0:1,2:3,3:0)
9. März 1969 Jugoslawien      - DDR                1:6  (0:1,0:4,1:1)

Abschlusstabelle

                    Sp.   S  U  N   Tore     TD   Pkte.
1. DDR               7    7  0  0   62:13   +49   14: 0
2. Polen             7    6  0  1   31:13   +18   12: 2
-------------------------------------------------------
3. Jugoslawien       7    3  2  2   17:20    -3    8: 6
4. BR Deutschland    7    4  0  3   28:16   +12    8: 6
5. Norwegen          7    2  2  3   26:35    -9    6: 8
6. Rumänien          7    2  1  4   24:36   -12    5: 9
-------------------------------------------------------
7. Österreich        7    1  1  5   15:39   -24    3:11
8. Italien           7    0  0  7   10:41   -31    0:14

Auf- und Abstieg

B-Weltmeister 1969         : DDR
Aufsteiger in die A-Gruppe : DDR, Polen
Absteiger aus der A-Gruppe : USA
Absteiger in die C-Gruppe  : Österreich, Italien
Aufsteiger aus der C-Gruppe: Japan, Schweiz, Bulgarien (Ungarn u. Niederlande verzichteten)


C-Weltmeisterschaft der Herren (in Skopje/Jugoslawien)

Spiele

24. Februar 1969 Japan            - Bulgarien          3:4  (0:0,2:2,1:2)
24. Februar 1969 Schweiz          - Ungarn            11:1  (3:0,4:0,4:1)
24. Februar 1969 Niederlande      - Dänemark           4:3  (2:0,0:2,2:1)
25. Februar 1969 Schweiz          - Niederlande        8:0  (2:0,3:0,3:0)
26. Februar 1969 Ungarn           - Bulgarien          5:3  (2:1,2:2,1:0)
26. Februar 1969 Japan            - Dänemark          11:1  (1:1,5:0,5:0)
27. Februar 1969 Niederlande      - Bulgarien          7:5  (2:2,4:1,1:2)
27. Februar 1969 Japan            - Ungarn             6:3  (0:1,4:1,2:1)
27. Februar 1969 Schweiz          - Dänemark           9:0  (3:0,5:0,1:0)
28. Februar 1969 Japan            - Niederlande       11:0  (5:0,4:0,2:0)
1. März 1969 Ungarn           - Dänemark           4:1  (1:0,1:1,2:0)
1. März 1969 Schweiz          - Bulgarien         11:3  (5:0,3:3,3:0)
2. März 1969 Bulgarien        - Dänemark           4:2  (1:1,3:1,0:0)
2. März 1969 Ungarn           - Niederlande       13:1  (5:0,3:0,5:1)
2. März 1969 Schweiz          - Japan              2:5  (0:3,2:1,0:1)

Abschlusstabelle

                    Sp.   S  U  N   Tore     TD   Pkte.
1. Japan             5    4  0  1   36:10   +26    8: 2
2. Schweiz           5    4  0  1   41: 9   +32    8: 2
-------------------------------------------------------
3. Ungarn            5    3  0  2   26:22    +4    6: 4
4. Niederlande       5    2  0  3   12:40   -28    4: 6
5. Bulgarien         5    2  0  3   19:28    -9    4: 6
6. Dänemark          5    0  0  5    7:32   -25    0:10

Auf- und Abstieg

C-Weltmeister 1969         : Japan
Aufsteiger in die B-Gruppe : Japan, Schweiz, Bulgarien (Ungarn u. Niederlande verzichteten)
Absteiger aus der B-Gruppe : Österreich, Italien








Info Hinweis: Dieser Artikel basiert auf dem Ursprungsartikel Eishockey-Weltmeisterschaft 1969 aus der Wiki pedia und er steht unter der GNU-Lizenz link fuer freie Dokumentation, eine Autoren-Liste ist ebenfalls verfuegbar.

Branchenbuch ÖsterreichFantasy DVDDeutschland