Frequenzband
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Nachrichtentechnik | Liste
- Was heiĂźt Frequenzband auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Frequenzband und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Frequenzband.
Das Spektrum der zur technischen Kommunikation verwendeten elektromagnetischen Wellen wird gemäß ihrer Frequenz bzw. Wellenlänge in Frequenz-Bereiche (Frequenzbänder) aufgeteilt.
| Inhaltsverzeichnis |
Tabelle
| Abk. engl. | Bezeichnung engl. | Abk. deutsch | Bezeichnung deutsch | Frequenzbereich | Wellenlänge | technische Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF | Extremely Low Frequency | Niederfrequenz | technischer Wechselstrom | 3 Hz–30 Hz | 10–100 Mm | elektrische Antriebe |
| SLF | Super Low Frequency | Niederfrequenz | technischer Wechselstrom | 30 Hz–300 Hz | 1–10 Mm | elektrische Antriebe |
| ULF | Ultra Low Frequency | Niederfrequenz | 300 Hz–3 kHz | 100–1000 km | ||
| VLF | Very Low Frequency | SLW | Längstwellen, Myriameterwellen | 3–30 kHz | 10–100 km | |
| LF | Low Frequency | LW | Langwellen, Kilometerwellen | 30–300 kHz | 1–10 km | Langwellenrundfunk |
| MF | Medium Frequency | MW | Mittelwellen, Hektometerwellen | 300 kHz–3 MHz | 1–10 hm | Mittelwellenrundfunk |
| HF | High Frequency | KW | Kurzwellen, Dekameterwellen | 3 MHz–30 MHz | 1–10 dam | Kurzwellenrundfunk |
| VHF | Very High Frequency | UKW | Ultrakurzwellen, Meterwellen | 30 MHz–300 MHz | 1–10 m | Rundfunk, Fernsehen, Radar |
| UHF | Ultra High Frequency | dm-W | Dezimeterwellen | 300 MHz–3 GHz | 1–10 dm | Fernsehen, zellulärer Mobilfunk, Mikrowellenherd |
| SHF | Super High Frequency | cm-W | Zentimeterwellen | 3 GHz–30 GHz | 1–10 cm | Radar, Richtfunk, Satellitenfernsehen |
| EHF | Extremely High Frequency | mm-W | Millimeterwellen | 30 GHz–300 GHz | 1–10 mm | Richtfunk |
Elektromagnetische Wellen mit Wellenlängen unter 1 mm werden Infrarotstrahlung genannt.
Rundfunk
| Frequenzband | Frequenzbereich | Kanäle | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Band I | 47–68 MHz | K2–K4 | Terrestrisch, Kabel |
| Band II | 87,5–108 MHz | 0,1 MHz-Raster | Terrestrisch, Kabel |
| Unterer Sonderkanalbereich | 118–174 MHz | S3–S10 | Kabel |
| Band III | 174–230 MHz | K5–K12 | Terrestrisch, Kabel |
| Oberer Sonderkanalbereich | 230–300 MHz | S11–S20 | Kabel |
| Erweiterter Sonderkanalbereich (Hyperband) | 302–470 MHz | S21–S41 | Kabel |
| Band IV | 470–606 MHz | K21–K37 | Terrestrisch, Kabel |
| Band V | 606–862 MHz | K38–K69 | Terrestrisch, Kabel |
Satellit und Radar
| Bezeichnung | Frequenzbereich |
|---|---|
| P-Band | 220–300 MHz |
| L-Band | 1–2,6 GHz |
| S-Band | 2,6–3,95 GHz |
| C-Band | 3,95–5,8 GHz |
| J-Band | 5,85–8,2 GHz |
| X-Band | 8,2–12,4 GHz |
| Ku-Band | 12,4–18 GHz |
| K-Band | 18–26,5 GHz |
| Ka-Band | 26,5–40 GHz |
| Q-Band | 33–50 GHz |
| U-Band | 40–60 GHz |
| V-Band | 50–75 GHz |
| E-Band | 60–90 GHz |
| W-Band | 75–110 GHz |
| F-Band | 90–140 GHz |
| D-Band | 110–170 GHz |
| G-Band | 140–220 GHz |
| Y-Band | 170–260 GHz |
| J-Band | 220–325 GHz |
Weitere Frequenzbänder
Weblinks
- weitere Weblinks
- Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung (FreqBZPV) mit Nutzungsbestimmungen
- Suche nach Frequenzband Infos mit: Yahoo
