Kanton Appenzell Ausserrhoden
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Schweiz
- Was heißt Kanton Appenzell Ausserrhoden auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Kanton Appenzell Ausserrhoden und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Kanton Appenzell Ausserrhoden.
| Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
| 7./8. Jahrhundert | Beginnt die Besiedelung des Appenzellerlandes entlang der Glatt. Im geistigen und kulturellen Bereich grosse Ausstrahlung des Klosters St. Gallen (siehe auch: Kanton Appenzell) |
| 907 | Abt und Bischof Salomo, Kloster St. Gallen, schafft die Kirchhöri Herisau, erste Nennung einer Kirche Herisau |
| 1071 | Neubruch im Talkessel; Stiftung einer Kirche; erste Nennung des Namens Appenzell ("abbatis cella") |
| 1403 | Schlacht bei Vögelinsegg |
| 1405 | Schlacht am Stoss |
| 1411 | Appenzell wird zugewandter Ort der alten Orte |
| 1513 | Appenzell wird als 13. Ort in die Eidgenossenschaft aufgenommen |
| 1597 | Landteilung: Appenzell wird in das katholische Innerrhoden und in das reformierte Ausserrhoden geteilt. Rathaus, Stock und Galgen für Ausserrhoden kommen nach Trogen |
| ab 16. Jahrhundert | Beginn der Leinenherstellung, 1667 Leinwandschau in Trogen, 1706 Leinwandschau in Herisau, Gründung grosser Textilhäuser in verschiedenen Gemeinden, Blütezeit der Weberei, später Stickerei, Niedergang der Textilindustrie in den Kriesenjahren 1920-1939 |
| 1749 | Seit 1749 besteht Ausserrhoden aus zwanzig Gemeinden mit neunzehn reformierten Kirchgemeinden (Lutzenberg bleibt kirchlich mit Thal (SG) verbunden) |
| 1834 | Annahme der ersten Verfassung - liberal und zeitgemäss zugleich - Verfassungsrevisionen 1876 und 1908 |
| 1876 | Herisau wird Tagungsort des Kantonsrates, Sitz der Regierung und wichtiger Verwaltungszweige |
| 1875 - 1913 | Bau verschiedener Bahnlinien |
| 1910 | Höchststand der ausserrhodischen Bevölkerung (57'973 Personen); im Vergleich dazu 1990: 52'229 Personen |
| 1934 | Johannes Baumann wird als erster Appenzeller Bundesrat |
| 1972 | Einführung des Frauenstimmrechts auf Gemeindeebene |
| 1989 | Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene |
| 1991 | Einführung Stimmrechtsalter 18 Jahre auf kantonaler und kommunaler Ebene |
| 1994 | Erstmalige Wahl von zwei Frauen in den Regierungsrat |
| 1995 | Annahme einer total revidierten Kantonsverfassung |
| 1996 | Verkauf der Kantonalbank |
| 1997 | Erstmalige Wahl einer Frau ins Landammannamt Abschaffung der Landsgemeinde |
| 1998 | Erstmalige Urnenwahl des Regierungsrates |
| 2002 | Erste Urnenabstimmung auf der Grundlage eines fakultativen Referendums |
| 2003 | Hansruedi Merz wird Bundesrat |
Gemeinden
Einwohnerzahlen: Stand 2004
- Bühler (1612 E.)
- Gais (2815 E.)
- Grub (1015 E.)
- Heiden (4020 E.)
- Herisau (15507 E.)
- Hundwil (1003 E.)
- Lutzenberg (1189 E.)
- Rehetobel (1744 E.)
- Reute (667 E.)
- Schönengrund (474 E.)
- Schwellbrunn (1494 E.)
- Speicher (3963 E.)
- Stein (1349 E.)
- Teufen (5622 E.)
- Trogen (1764 E.)
- Urnäsch (2316 E.)
- Wald (884 E.)
- Waldstatt (1721 E.)
- Walzenhausen (2100 E.)
- Wolfhalden (1717 E.)
Siehe auch: Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Bezirke
Der Kanton Appenzell kennt keine Bezirke mehr.
ehemalige Bezirke:
Hinterland (Gemeinden: Herisau (Bezirkshauptort), Hundwil, Schönengrund, Schwellbrunn, Stein AR, Urnäsch, Waldstatt)
Mittelland (Gemeinden: Bühler, Gais, Speicher, Teufen AR (Bezirkshauptort), Trogen)
Vorderland (Gemeinden: Grub AR, Heiden (Bezirkshauptort), Lutzenberg, Rehetobel, Reute AR, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden)
Weblinks
- weitere Weblinks
- Offizielle Website Offizielle Statistik Portal Appenzellerland
Aargau | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Innerrhoden | Basel-Landschaft | Basel-Stadt | Bern | Fribourg | Genf | Glarus | Graubünden | Jura | Luzern | Neuenburg | Nidwalden | Obwalden | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | St. Gallen | Tessin | Thurgau | Uri | Waadt | Wallis | Zug | Zürich
Kantone | Schweiz | Portal Schweiz
- Suche nach Kanton Appenzell Ausserrhoden Infos mit: Yahoo
