www.infos-aus-germanien.infoBy Germanien | Startseite | Impressum | Sitemap | Webtips
 

Landkreis Diepholz

www.infos-aus-germanien.info


Basisdaten
Bundesland: Niedersachsen
Regierungsbezirk: Hannover
Verwaltungssitz: Diepholz
Fläche: 1.987,62 km²
Einwohner: 216.588 (30.06.2004)
Bevölkerungsdichte: 108,97 Einwohner je km²
Kreisschlüssel: 03 2 51
Kfz-Kennzeichen: DH
Kreisgliederung: 47 Gemeinden
Adresse der
Kreisverwaltung:
Niedersachsenstraße 2
49356 Diepholz
Website: www.landkreis-diepholz.de

Der Landkreis Diepholz ist ein Landkreis im mittleren Niedersachsen. Er grenzt im Westen an die Landkreise Vechta und Oldenburg, im Norden an die kreisfreien Städte Delmenhorst und Bremen, im Osten an die Landkreise Verden und Nienburg/Weser und im Süden an den nordrhein-westfälischen Kreis Minden-Lübbecke.

Städte und Gemeinden

(Fläche in km² und Einwohner am 30.06.2004)


Einheitsgemeinden
  • 1. Bassum, Stadt
    (168,55 / 16.154)
  • 2. Diepholz, Stadt
    (104,45 / 16.601)
  • 3. Stuhr, Selbständige Gemeinde
    (81,69 / 32.238)
  • 4. Sulingen, Stadt
    (110,61 / 13.166)
  • 5. Syke, Stadt
    (127,89 / 24.110)
  • 6. Twistringen, Stadt
    (114,22 / 12.517)
  • 7. Wagenfeld
    (117,36 / 7.259)
  • 8. Weyhe, Selbständige Gemeinde
    (60,25 / 30.299)


Samtgemeinden mit ihren Mitgliedsgemeinden

Sitz der Samtgemeindeverwaltung *
  1. Brockum (30,59 / 1.101)
  2. Hüde (24,47 / 1.047)
  3. Lembruch (22,68 / 1.015)
  4. Lemförde, Flecken * (6,95 / 2.875)
  5. Marl (9,84 / 583)
  6. Quernheim (6,25 / 447)
  7. Stemshorn (8,84 / 727)
  1. Barnstorf, Flecken * (52,35 / 6.116)
  2. Drebber (46,96 / 3.053)
  3. Drentwede (30,31 / 1.038)
  4. Eydelstedt (76,14 / 1.929)
  1. Asendorf (58,16 / 3.266)
  2. Bruchhausen-Vilsen, Flecken * (41,31 / 6.215)
  3. Engeln (31,22 / 1.160)
  4. Martfeld (35,06 / 2.958)
  5. Schwarme (24,29 / 2.504)
  6. Süstedt (37,01 / 1.558)
  1. Bahrenborstel (31,27 / 1.252)
  2. Barenburg, Flecken (16,38 / 1.283)
  3. Freistatt (12,53 / 908)
  4. Kirchdorf * (47,76 / 2.531)
  5. Varrel (43,83 / 1.780)
  6. Wehrbleck (27,92 / 879)
  1. Barver (25,90 / 1.106)
  2. Dickel (16,96 / 536)
  3. Hemsloh (26,77 / 615)
  4. Rehden * (33,34 / 1.794)
  5. Wetschen (25,10 / 1.769)
  1. Affinghausen (12,26 / 931)
  2. Ehrenburg (48,96 / 1.684)
  3. Neuenkirchen (14,66 / 1.129)
  4. Scholen (20,41 / 858)
  5. Schwaförden * (25,96 / 1.504)
  6. Sudwalde (27,15 / 1.161)
  1. Borstel (31,08 / 1.392)
  2. Maasen (18,69 / 551)
  3. Mellinghausen (24,41 / 1.095)
  4. Siedenburg, Flecken * (14,22 / 1.302)
  5. Staffhorst (14,61 / 592)







Info Hinweis: Dieser Artikel basiert auf dem Ursprungsartikel Landkreis Diepholz aus der Wiki pedia und er steht unter der GNU-Lizenz link fuer freie Dokumentation, eine Autoren-Liste ist ebenfalls verfuegbar.