www.infos-aus-germanien.infoBy Germanien | Startseite | Impressum | Sitemap | Webtips
 

Liste der Herrscher von Liechtenstein

www.infos-aus-germanien.info



Liste der Fürsten von Liechtenstein


# Fürst Geboren -
Gestorben
Regierungszeit Alter bei
Machtübernahme
Regierungsjahre
1. Karl I. 1569-1627 1608-1627 39 19
2. Karl Eusebius 1611-1684 1627-1684 16 57
3. Johann Adam Andreas 1657-1712 1699-1712 42 13
4. Josef Wenzel 1696-1772 1712-1718 (1732-1745, 1748-1772) 16 43
5. Anton Florian 1656-1721 1718-1721 62 3
6. Josef Johann Adam 1690-1732 1721-1732 31 11
  ( Josef Wenzel ) 1696-1772 1732-1745 (1712-1718, 1748-1772) 16 43
7. Johann Nepomuk Karl 1724-1748 1732-17481 8 16
  ( Josef Wenzel ) 1696-1772 1748-1772 (1712-1718, 1732-1745) 16 43
8. Franz Josef I. 1726-1781 1772-1781 46 9
9. Alois I. 1759-1805 1781-1805 22 24
10. Johann Josef I. 1760-1836 1805-1836 45 31
11. Alois II. 1796-1858 1836-1858 40 22
12. Johann II. 1840-1929 1858-1929 18 71
13. Franz I. 1853-1938 1929-1938 76 9
14. Franz Josef II. 1906-1989 1938-1989 32 51
15. Hans Adam II. * 1945 seit 1989 44 -


1 Johann Nepomuk Wenzel: 1732-1745 unter dem Vormund des Onkels Josef Wenzel, da bei Machtübernahme 8-jährig.

Erbprinzen

Siehe auch: Geschichte Liechtensteins, Liste der Referenztabellen/Herrscher und Regierungschefs

Weblink






Info Hinweis: Dieser Artikel basiert auf dem Ursprungsartikel Liste der Herrscher von Liechtenstein aus der Wiki pedia und er steht unter der GNU-Lizenz link fuer freie Dokumentation, eine Autoren-Liste ist ebenfalls verfuegbar.