Liste der Provinzen von Thailand sortiert nach Bevölkerung
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Thailand | Liste (Geografie)
- Was heißt Liste der Provinzen von Thailand sortiert nach Bevölkerung auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Liste der Provinzen von Thailand sortiert nach Bevölkerung und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Liste der Provinzen von Thailand sortiert nach Bevölkerung.
Die folgende Liste führt die Provinzen von Thailand sortiert nach ihrer Zahl der Einwohner auf. Die Daten stammen vom Nationalen Statistischen Büro von Thailand auf der Basis der Volkszählung aus dem Jahr 2000. Siehe auch:
- Liste der Provinzen von Thailand sortiert nach Fläche
- Liste der Provinzen von Thailand sortiert nach Bevölkerungsdichte
- Liste der Provinzen von Thailand sortiert nach Namen
| Rang | Provinz | Einwohner |
| 1 | Bangkok | 6.355.144 |
| 2 | Nakhon Ratchasima | 2.556.260 |
| 3 | Khon Kaen | 1.733.434 |
| 4 | Ubon Ratchathani | 1.691.441 |
| 5 | Nakhon Si Thammarat | 1.519.811 |
| 6 | Chiang Mai | 1.500.127 |
| 7 | Buri Ram | 1.493.359 |
| 8 | Udon Thani | 1.467.158 |
| 9 | Si Sa Ket | 1.405.500 |
| 10 | Surin | 1.327.901 |
| 11 | Roi Et | 1.256.458 |
| 12 | Songkhla | 1.255.662 |
| 13 | Chiang Rai | 1.129.701 |
| 14 | Chaiyaphum | 1.095.360 |
| 15 | Nakhon Sawan | 1.090.379 |
| 16 | Chon Buri | 1.040.865 |
| 17 | Sakon Nakhon | 1.040.766 |
| 18 | Samut Prakan | 1.028.401 |
| 19 | Phetchabun | 965.784 |
| 20 | Maha Sarakham | 947.313 |
| 21 | Kalasin | 921.366 |
| 22 | Nong Khai | 883.704 |
| 23 | Surat Thani | 869.410 |
| 24 | Suphanburi | 855.949 |
| 25 | Nonthaburi | 816.614 |
| 26 | Nakhon Pathom | 815.122 |
| 27 | Phitsanulok | 792.678 |
| 28 | Ratchaburi | 791.217 |
| 29 | Lampang | 782.152 |
| 30 | Lop Buri | 745.506 |
| 31 | Kanchanaburi | 734.394 |
| 32 | Ayutthaya | 727.277 |
| 33 | Nakhon Phanom | 684.444 |
| 34 | Pathum Thani | 677.649 |
| 35 | Kamphaeng Phet | 674.027 |
| 36 | Narathiwat | 662.350 |
| 37 | Chachoengsao | 635.153 |
| 38 | Loei | 607.083 |
| 39 | Pattani | 595.985 |
| 40 | Trang | 595.110 |
| 41 | Sukhothai | 593.264 |
| 42 | Saraburi | 575.053 |
| 43 | Phichit | 572.989 |
| 44 | Yasothon | 561.430 |
| 45 | Rayong | 522.133 |
| 46 | Phayao | 502.780 |
| 47 | Phattalung | 498.471 |
| 48 | Phrae | 492.561 |
| 49 | Tak | 486.146 |
| 50 | Sa Kaeo | 485.632 |
| 51 | Nong Bua Lam Phu | 482.207 |
| 52 | Chantaburi | 480.064 |
| 53 | Samut Sakhon | 466.281 |
| 54 | Uttaradit | 464.474 |
| 55 | Nan | 458.041 |
| 56 | Prachuap Khiri Khan | 449.467 |
| 57 | Chumphon | 446.206 |
| 58 | Phetchaburi | 435.377 |
| 59 | Yala | 415.537 |
| 60 | Lamphun | 413.299 |
| 61 | Prachin Buri | 406.732 |
| 62 | Chai Nat | 359.829 |
| 63 | Amnat Charoen | 359.360 |
| 64 | Krabi | 336.210 |
| 65 | Makdahan | 310.718 |
| 66 | Uthai Thani | 304.122 |
| 67 | Ang Thong | 269.419 |
| 68 | Phuket | 249.446 |
| 69 | Satun | 247.875 |
| 70 | Nakhon Nayok | 241.081 |
| 71 | Phang Nga | 234.188 |
| 72 | Sing Buri | 232.766 |
| 73 | Trat | 219.345 |
| 74 | Mae Hong Son | 210.537 |
| 75 | Samut Songkhram | 204.177 |
| 76 | Ranong | 161.210 |
- Suche nach Liste der Provinzen von Thailand sortiert nach Bevölkerung Infos mit: Yahoo
