Liste der Städte in Finnland
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Finnland | Ort in Finnland | Liste (Städte)
- Sie wissen mehr über das Thema Liste der Städte in Finnland und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Liste der Städte in Finnland.
Liste der Städte in Finnland mit mehr als 45.000 Einwohnern, Anordnung der Größe nach (Juli 2004):
| Rang | Stadt | Einwohnerzahl | Veränderung * | Veränderung ** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | 557.814 | -0,1% | 14,1% |
| 2 | Espoo | 225.858 | 1,2% | 36,3% |
| 3 | Tampere | 201.271 | 0,6% | 17,8% |
| 4 | Vantaa | 184.956 | 1,2% | 23,5% |
| 5 | Turku | 174.258 | 0,3% | 9,1% |
| 6 | Oulu | 126.122 | 1,1% | 27,7% |
| 7 | Lahti | 98.216 | 0,3% | 4,9% |
| 8 | Kuopio | 88.034 | 0,5% | 11,8% |
| 9 | Jyväskylä | 82.559 | 1,6% | 25,4% |
| 10 | Pori | 76.190 | 0,4% | -1,6% |
| 11 | Lappeenranta | 58.778 | 0,3% | 9,5% |
| 12 | Vaasa | 56.678 | 0,0% | 6,0% |
| 13 | Kotka | 54.670 | 0,0% | -5,4% |
| 14 | Joensuu | 52.510 | 0,7% | 11,8% |
| 15 | Hämeenlinna | 47.090 | 0,4% | 10,4% |
| 16 | Porvoo | 46.483 | 1,1% | 13,9% *** |
| 17 | Mikkeli | 46.660 | 0,0% | 46,6% |
* gegenüber dem Vorjahr
** gegenüber 1987
*** Eingemeindungen in der Zwischenzeit
Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern (die Namen in Klammern geben die schwedischen Ortsnamen der schwedischsprachigen Minderheit in Finnland an; 31. Dezember 2002):
|
E-K
|
K-R
|
R-Y
|
Städte mit weniger als 20.000 Einwohnern, die in ihrer Vergangenheit schon mehr als 20.000 Einwohner hatten (31. Dezember 2002):
- Pietarsaari (Jakobstadt)
Wichtige oder bekannte Städte mit weniger als 20.000 Einwohnern (Auswahl):
Hanko (Hangö) - Inari - Kemijärvi - Lieksa - Nurmes
