Liste spanischer Städte
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Spanien | Liste (Städte)
- Was heißt Liste spanischer Städte auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Liste spanischer Städte und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Liste spanischer Städte.
Dies ist eine Liste der Städte in Spanien, einmal nach Einwohnerzahl und einmal alphabetisch geordnet.
| Inhaltsverzeichnis |
Städte mit über 100.000 Einwohnern nach Einwohnerzahl
Nachfolgend sind die Städte über 100.000 Einwohner aufgezählt (Stand 1. Januar 2005).
| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1. | Madrid | 2.915.961 |
| 2. | Barcelona | 1.463.736 |
| 3. | València | 734.236 |
| 4. | Sevilla | 685.393 |
| 5. | Saragossa (span. Zaragoza) | 621.164 |
| 6. | Málaga | 525.662 |
| 7. | Murcia | 384.429 |
| 8. | Las Palmas de Gran Canaria | 354.863 |
| 9. | Palma | 345.471 |
| 10. | Bilbao | 344.236 |
| 11. | Valladolid | 312.434 |
| 12. | Córdoba | 309.882 |
| 13. | Alacant | 290.485 |
| 14. | Vigo | 281.610 |
| 15. | Gijón | 268.663 |
| 16. | Granada | 236.453 |
| 17. | A Coruña | 233.358 |
| 18. | L'Hospitalet de Llobregat | 229.860 |
| 19. | Vitoria | 220.203 |
| 20. | Oviedo | 202.720 |
| 21. | Badalona | 202.140 |
| 22. | Móstoles | 197.898 |
| 23. | Elx | 196.812 |
| 24. | Fuenlabrada | 195.814 |
| 25. | Cartagena | 189.827 |
| 26. | Santa Cruz de Tenerife | 185.329 |
| 27. | Pamplona | 184.811 |
| 28. | Jerez de la Frontera | 183.244 |
| 29. | Sabadell | 182.133 |
| 30. | Alcalá de Henares | 181.745 |
| 31. | Donostia | 180.535 |
| 32. | Terrassa | 178.697 |
| 33. | Santander | 177.755 |
| 34. | Leganés | 174.218 |
| 35. | AlmerÃa | 170.020 |
| 36. | Burgos | 167.958 |
| 37. | Alcorcón | 157.263 |
| 38. | Getafe | 155.281 |
| 39. | Albacete | 155.183 |
| 40. | Salamanca | 154.468 |
| 41. | Castelló de la Plana | 151.826 |
| 42. | Huelva | 142.171 |
| 43. | Badajoz | 136.977 |
| 44. | Logroño | 136.376 |
| 45. | San Cristóbal de La Laguna | 134.731 |
| 46. | Cádiz | 127.739 |
| 47. | León | 127.401 |
| 48. | Jaén | 115.452 |
| 49. | Tarragona | 114.028 |
| 50. | Lleida | 112.235 |
| 51. | Dos Hermanas | 110.479 |
| 52. | Ourense | 109.017 |
| 53. | Mataró | 107.814 |
| 54. | Santa Coloma de Gramanet | 107.637 |
| 55. | Marbella | 106.914 |
| 56. | Torrejón de Ardoz | 103.067 |
| 57. | Algeciras | 101.532 |
Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern und Provinzhauptstädte (alphabetisch)
Im Jahre 2003 hatten 130 Städte Städte in Spanien mehr als 50.000 Einwohner auf dem Gebiet des municipio. Diese Städte sowie die 4 Provinzhauptstädte mit weniger als 50.000 Einwohnern werden in der folgende Tabelle mit Angabe ihrer Einwohnerzahl und der Autonomen Region und Provinzen, zu der sie gehören, aufgeführt. Die Hauptstädte der Autonomen Regionen und Provinzen sind durch * hinter dem Namen der Region bzw. Provinz markiert. Städte in Regionen, in denen auch eine andere Sprache als das Spanische gesprochen wird, haben oft sowohl einen spanischen als auch einen einheimischen Ortsnamen. In diesem Fall werden beide Namen genannt, wobei derjenige Name an erster Stelle steht, der heute im amtlichen Sprachgebrauch auf regionaler und lokaler Ebene hauptsächlich verwendet wird, während der jeweils andere Name in Klammern steht.
1: Stand: 1. Januar 2003, Quelle: www.ine.es
2: Die Kanarischen Inseln haben zwei gleichberechtigte Hauptstädte.
3: Autonome Stadt
Weitere Städte
- Blanes
- Gernika (span. Guernica)
- Parets del Vallès
- PeñÃscola
- Port Bou
- Ronda
- Tortosa
- Tossa de Mar
- Xà bia (span. Jávea)
Listen der Gemeinden in einzelnen Regionen und Provinzen
- Andalusien: AlmerÃa, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla
- Balearische Inseln
- Galicien: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra
- Kanarische Inseln
- Madrid
Siehe auch
- Suche nach Liste spanischer Städte Infos mit: Yahoo
