Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Liste (Geografie) | Staat
- Sie wissen mehr über das Thema Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl.
Diese Liste aller unabhängigen Staaten ist nach deren Einwohnerzahl geordnet. Die Daten wurden dem CIA World Factbook 2002 entnommen und beziehen sich auf die Mitte des Jahres 2002. Die international anerkannten 193 unabhängigen Staaten wurden aufgelistet, nicht vollständig anerkannte oder abhängige Staaten sind bei ihrem Mutterland zu finden. Die Gesamteinwohnerzahl mit abhängigen Gebieten ist zwar auch aufgeführt, die Rangfolge richtet sich aber nach dem Mutterland.
Siehe auch: Liste der Staatsformen souveräner Staaten, Liste der offiziellen Staatennamen, Liste unabhängiger Staaten, Liste unabhängiger Staaten nach Fläche, Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte
| Nr. | Landesname | Einwohnerzahl |
| 1 | China Hongkong Macao Gesamt | 1.284.303.705 7.210.505 453.733 1.291.967.943 |
| 2 | Indien | 1.045.845.226 |
| 3 | USA Amerikanisch-Samoa Guam Nördliche Marianen Puerto Rico Amerikanische Jungferninseln Gesamt | 278.058.881 67.084 157.557 74.612 3.937.316 122.211 282.417.661 |
| 4 | Indonesien | 231.328.092 |
| 5 | Brasilien | 176.029.560 |
| 6 | Pakistan | 147.663.429 |
| 7 | Russland | 144.978.573 |
| 8 | Bangladesch | 133.376.684 |
| 9 | Nigeria | 129.934.911 |
| 10 | Japan | 126.974.628 |
| 11 | Mexiko | 103.400.165 |
| 12 | Philippinen | 84.525.639 |
| 13 | Deutschland | 83.251.851 |
| 14 | Vietnam | 81.098.416 |
| 15 | Türkei | 71.321.427 |
| 16 | Ägypten | 70.712.345 |
| 17 | Äthiopien | 67.673.031 |
| 18 | Iran | 66.622.704 |
| 19 | Thailand | 62.354.402 |
| 20 | Großbritannien und Nordirland Anguilla Britische Jungferninseln Bermuda Kaimaninseln Falklandinseln Gibraltar Guernsey Man Jersey Montserrat Pitcairninseln St. Helena Turks- und Caicosinseln Gesamt | 59.778.002 12.132 20.812 63.503 35.527 2.826 27.649 64.342 73.489 89.361 7.574 47 7.266 18.122 60.070.440 |
| 21 | Frankreich Französisch-Guayana Französisch-Polynesien Guadeloupe Martinique | 59.765.983 177.562 253.506 431.170 418.454 163.366 204.863 732.570 6.928 15.435 61.955.081 |
| 22 | Italien | 57.715.625 |
| 23 | Demokratische Republik Kongo | 55.225.478 |
| 24 | Ukraine | 48.396.470 |
| 25 | Südkorea | 48.324.000 |
| 26 | Südafrika | 43.647.658 |
| 27 | Myanmar | 42.238.224 |
| 28 | Kolumbien | 41.008.227 |
| 29 | Spanien | 40.077.100 |
| 30 | Polen | 38.625.478 |
| 31 | Argentinien | 37.812.817 |
| 32 | Tansania | 37.187.939 |
| 33 | Sudan | 37.090.298 |
| 34 | Algerien | 32.277.942 |
| 35 | Kanada | 31.902.268 |
| 36 | Marokko Westsahara Gesamt | 31.167.783 250.559 31.418.342 |
| 37 | Kenia | 31.138.735 |
| 38 | Afghanistan | 28.717.213 |
| 39 | Peru | 28.409.897 |
| 40 | Nepal | 25.873.917 |
| 41 | Usbekistan | 25.563.441 |
| 42 | Uganda | 24.699.073 |
| 43 | Venezuela | 24.287.670 |
| 44 | Irak | 24.001.816 |
| 45 | Saudi-Arabien | 23.513.330 |
| 46 | Malaysia | 22.662.365 |
| 47 | Taiwan | 22.548.009 |
| 48 | Rumänien | 22.317.730 |
| 49 | Nordkorea | 22.224.195 |
| 50 | Ghana | 20.244.154 |
| 51 | Sri Lanka | 19.607.519 |
| 52 | Mosambik | 19.576.783 |
| 53 | Australien Weihnachtsinsel Kokosinseln Norfolkinsel Gesamt | 19.546.792 2.771 633 1.879 19.552.075 |
| 54 | Jemen | 18.701.257 |
| 55 | Syrien | 17.155.814 |
| 56 | Côte d'Ivoire | 16.804.784 |
| 57 | Kasachstan | 16.741.519 |
| 58 | Madagaskar | 16.473.477 |
| 59 | Niederlande Aruba Niederländische Antillen Gesamt | 15.981.472 70.007 212.226 16.263.705 |
| 60 | Kamerun | 15.803.220 |
| 61 | Chile | 15.328.467 |
| 62 | Ecuador | 13.183.978 |
| 63 | Guatemala | 12.974.361 |
| 64 | Kambodscha | 12.491.501 |
| 65 | Burkina Faso | 12.272.289 |
| 66 | Simbabwe | 11.365.366 |
| 67 | Kuba | 11.184.023 |
| 68 | Mali | 11.008.518 |
| 70 | Griechenland | 10.623.835 |
| 71 | Serbien und Montenegro | 10.600.000 |
| 71 | Malawi | 10.548.250 |
| 72 | Angola | 10.366.031 |
| 73 | Niger | 10.355.156 |
| 74 | Weißrussland | 10.350.194 |
| 75 | Senegal | 10.284.929 |
| 76 | Tschechien | 10.264.212 |
| 77 | Belgien | 10.258.762 |
| 78 | Ungarn | 10.106.017 |
| 79 | Portugal | 10.066.253 |
| 80 | Sambia | 9.770.199 |
| 81 | Tunesien | 9.705.102 |
| 82 | Schweden | 9.000.000 |
| 83 | Tschad | 8.707.078 |
| 84 | Dominikanische Republik | 8.581.477 |
| 85 | Bolivien | 8.300.463 |
| 86 | Österreich | 8.150.835 |
| 87 | Aserbaidschan | 7.771.092 |
| 88 | Bulgarien | 7.707.495 |
| 89 | Guinea | 7.613.870 |
| 90 | Somalia | 7.488.773 |
| 91 | Ruanda | 7.312.756 |
| 92 | Schweiz | 7.283.274 |
| 93 | Haiti | 6.964.549 |
| 94 | Benin | 6.590.782 |
| 95 | Tadschikistan | 6.578.681 |
| 96 | Honduras | 6.406.052 |
| 97 | El Salvador | 6.237.662 |
| 98 | Burundi | 6.223.897 |
| 99 | Israel Gazastreifen Westjordanland Gesamt | 5.938.093 1.178.119 2.090.713 9.206.925 |
| 100 | Paraguay | 5.734.139 |
| 101 | Laos | 5.635.967 |
| 102 | Sierra Leone | 5.426.618 |
| 103 | Slowakei | 5.414.937 |
| 104 | Dänemark Grönland Färöer Gesamt | 5.352.815 56.352 45.661 5.454.828 |
| 105 | Libyen | 5.240.599 |
| 106 | Finnland | 5.175.783 |
| 107 | Jordanien | 5.153.378 |
| 108 | Togo | 5.153.088 |
| 109 | Papua-Neuguinea | 5.049.055 |
| 110 | Georgien | 4.989.285 |
| 111 | Nicaragua | 4.918.393 |
| 112 | Kirgisistan | 4.753.003 |
| 113 | Turkmenistan | 4.603.244 |
| 114 | Norwegen | 4.503.440 |
| 115 | Singapur | 4.452.732 |
| 116 | Moldawien | 4.431.570 |
| 117 | Kroatien | 4.334.142 |
| 118 | Eritrea | 4.298.269 |
| 119 | Bosnien und Herzegowina | 3.922.205 |
| 120 | Neuseeland Cookinseln Niue Tokelau Gesamt | 3.864.129 20.611 2.124 1.445 3.888.309 |
| 121 | Irland | 3.840.838 |
| 122 | Costa Rica | 3.773.057 |
| 123 | Libanon | 3.627.774 |
| 124 | Litauen | 3.610.535 |
| 125 | Zentralafrikanische Republik | 3.576.884 |
| 126 | Albanien | 3.510.484 |
| 127 | Uruguay | 3.360.105 |
| 128 | Armenien | 3.336.100 |
| 129 | Liberia | 3.225.837 |
| 130 | Republik Kongo | 2.894.336 |
| 131 | Panama | 2.845.647 |
| 132 | Mauretanien | 2.747.312 |
| 133 | Jamaika | 2.665.636 |
| 134 | Mongolei | 2.654.999 |
| 135 | Oman | 2.622.198 |
| 136 | Vereinigte Arabische Emirate | 2.407.460 |
| 137 | Lettland | 2.385.231 |
| 138 | Lesotho | 2.177.062 |
| 139 | Bhutan | 2.049.412 |
| 140 | Mazedonien | 2.046.209 |
| 141 | Kuwait | 2.041.961 |
| 142 | Slowenien | 1.930.132 |
| 143 | Namibia | 1.797.677 |
| 144 | Botswana | 1.586.119 |
| 145 | Estland | 1.423.316 |
| 146 | Gambia | 1.411.205 |
| 147 | Guinea-Bissau | 1.315.822 |
| 148 | Gabun | 1.221.175 |
| 149 | Mauritius | 1.189.825 |
| 150 | Trinidad und Tobago | 1.169.682 |
| 151 | Swasiland | 1.104.343 |
| 152 | Fidschi | 844.330 |
| 153 | Timor-Leste | 800.000 |
| 154 | Katar | 769.152 |
| 155 | Zypern | 762.887 |
| 156 | Guyana | 697.181 |
| 157 | Bahrain | 645.361 |
| 158 | Komoren | 596.202 |
| 159 | Äquatorialguinea | 486.060 |
| 160 | Salomonen | 480.442 |
| 161 | Dschibuti | 460.700 |
| 162 | Luxemburg | 442.972 |
| 163 | Suriname | 433.998 |
| 164 | Kap Verde | 405.163 |
| 165 | Malta | 394.583 |
| 166 | Brunei | 343.653 |
| 167 | Malediven | 310.764 |
| 168 | Bahamas | 297.852 |
| 169 | Island | 277.906 |
| 170 | Barbados | 275.330 |
| 171 | Belize | 256.062 |
| 172 | Vanuatu | 192.910 |
| 173 | Samoa | 179.058 |
| 174 | São Tomé und PrÃncipe | 165.034 |
| 175 | St. Lucia | 158.178 |
| 176 | Mikronesien | 134.597 |
| 177 | St. Vincent und die Grenadinen | 115.942 |
| 178 | Tonga | 104.227 |
| 179 | Kiribati | 94.149 |
| 180 | Grenada | 89.227 |
| 181 | Seychellen | 79.715 |
| 182 | Marshallinseln | 70.822 |
| 183 | Dominica | 70.786 |
| 184 | Andorra | 67.627 |
| 185 | Antigua und Barbuda | 66.970 |
| 186 | St. Kitts und Nevis | 38.756 |
| 187 | Liechtenstein | 32.528 |
| 188 | Monaco | 31.842 |
| 189 | San Marino | 27.336 |
| 190 | Palau | 19.092 |
| 191 | Nauru | 12.809 |
| 192 | Tuvalu | 10.991 |
| 193 | Vatikanstadt | 890 |
