Olympische Sommerspiele 1912/Leichtathletik
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1912
- Was heißt Olympische Sommerspiele 1912/Leichtathletik auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Olympische Sommerspiele 1912/Leichtathletik und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Olympische Sommerspiele 1912/Leichtathletik.
Bei den V. Olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm fanden 30 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
| Inhaltsverzeichnis |
100 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Ralph Craig | 10,8 s |
| 2 | USA | Alvah Meyer | 10,9 s |
| 3 | USA | Donald Lippincott | 10,9 s |
200 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Ralph Craig | 21,7 s |
| 2 | USA | Donald Lippincott | 21,8 s |
| 3 | GBR | William Applegarth | 22,0 s |
400 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Charles Reidpath | 48,2 s |
| 2 | GER | Hanns Braun | 48,3 s |
| 3 | USA | Edward Lindberg | 48,4 s |
800 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | James Meredith | 1:51,9 min |
| 2 | USA | Melvin Sheppard | 1:52,0 min |
| 3 | USA | Ira Davenport | 1:52,0 min |
1500 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Arnold Jackson | 3:56,8 min |
| 2 | USA | Abel Kiviat | 3:56,9 min |
| 3 | USA | Norman Taber | 3:56,9 min |
3000 m Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tell Schinding Berna Norman Taber George Bonhag Abel Kiviat Henry Louis Scott | 9 |
| 2 | SWE | Thorild Ohlsson Ernest Wide Bror Fock Nils Frykberg John Zander | 13 |
| 3 | GBR | William Cottrill George Hutson Cyril Porter Edward Owen Frank Moore | 23 |
5000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Hannes Kolehmainen | 14:36,6 min |
| 2 | FRA | Jean Bouin | 14:36,7 min |
| 3 | GBR | George Hutson | 15:07,6 min |
10000 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Hannes Kolehmainen | 31:20,8 min |
| 2 | USA | Louis Tewanima | 32:06,6 min |
| 3 | FIN | Albin Stenroos | 32:21,8 min |
Marathon (40,200 km)
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SAF | Kenneth McArthur | 2:36:54,8 h |
| 2 | SAF | Christian Gitsham | 2:37:52,0 h |
| 3 | USA | Gaston Strobino | 2:38:42,4 h |
110 m Hürden
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Frederick Kelly | 15,1 s |
| 2 | USA | James Wendell | 15,2 s |
| 3 | USA | Martin Hawkins | 15,3 s |
Querfeldeinlauf Einzel
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Hannes Kolehmainen | 45:11,6 min |
| 2 | SWE | Hjalmar Andersson | 45:44,8 min |
| 3 | SWE | John Eke | 46:37,6 min |
Querfeldeinlauf Mannschaft
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Hjalmar Andersson John Eke Josef Ternström | 10 |
| 2 | FIN | Hannes Kolehmainen Jalmari Eskola Albin Stenroos | 11 |
| 3 | GBR | Frederick Hibbins Ernest Glover Frederick Humphreys | 49 |
4 x 100 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | David Jacobs Henry Mackintosh Victor d'Arcy William Applegarth | 42,4 s |
| 2 | ]] | Ivan Möller Karl August Luther Ture Persson Knut Lindberg | 42,6 s |
4 x 400 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Melvin Sheppard Edward Lindberg James Meredith Charles Reidpath | 3:16,6 min |
| 2 | FRA | Charles Poulenard Pierre Failliot Charles Lelong Robert Schurrer | 3:20,7 min |
| 3 | GBR | Cyril Seedhouse George Nicol Ernest Henley James Soutter | 3:23,2 min |
10 km Gehen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | George Goulding | 46:28,4 min |
| 2 | GBR | Ernest Webb | 46:50,4 min |
| 3 | ITA | Fernando Altimani | 47:37,6 min |
Hochsprung
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Alma Richards | 1,93 m |
| 2 | GER | Hans Liesche | 1,91 m |
| 3 | USA | George Horine | 1,89 m |
Hochsprung aus dem Stand
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Platt Adams | 1,63 m |
| 2 | USA | Benjamin Adams | 1,60 m |
| 3 | GRE | Konstantin Tsiklitiras | 1,55 m |
Stabhochsprung
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Harry Babcock | 3,95 m |
| 2 | USA | Marcus Wright | 3,85 m |
| 3 | SWE | Bertil Uggla | 3,80 m |
| CAN | William Happenny | 3,80 m | |
| USA | Frank Murphy | 3,80 m |
Weitsprung
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Albert Gutterson | 7,60 m |
| 2 | CAN | Calvin Bricker | 7,21 m |
| 3 | SWE | Georg Aberg | 7,18 m |
Weitsprung aus dem Stand
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Konstantin Tsiklitiras | 3,37 m |
| 2 | USA | Platt Adams | 3,36 m |
| 3 | SWE | Benjamin Adams | 3,28 m |
Dreisprung
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Gustaf Lindblom | 14,76 m |
| 2 | SWE | Georg Aberg | 14,51 m |
| 3 | SWE | Erik Almlöf | 14,17 m |
Kugelstoßen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Patrick McDonald | 15,34 m |
| 2 | USA | Ralph Rose | 15,25 m |
| 3 | USA | Lawrence Whitney | 13,93 m |
Kugelstoßen (beidhändig)
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Ralph Rose | 27,70 m |
| 2 | USA | Patrick McDonald | 27,53 m |
| 3 | FIN | Elmer Niklander | 27,14 m |
Diskuswerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Armas Taipale | 45,21 m |
| 2 | USA | Richard Byrd | 42,32 m |
| 3 | USA | James Duncan | 42,28 m |
Diskuswerfen (beidhändig)
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Armas Taipale | 82,86 m |
| 2 | FIN | Elmer Niklander | 77,96 m |
| 3 | SWE | Emil Magnusson | 77,37 m |
Hammerwerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Matthew McGrath | 54,74 m |
| 2 | CAN | Duncan Gillis | 48,39 m |
| 3 | USA | Clarence Childs | 48,17 m |
Speerwerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Erik Lemming | 60,64 m |
| 2 | FIN | Juho Saaristo | 58,66 m |
| 3 | HUN | Mór Kovács | 55,50 m |
Speerwerfen (beidhändig)
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Juho Saaristo | 109,42 m |
| 2 | FIN | Väinö Siikaniemi | 101,13 m |
| 3 | FIN | Urho Peltonen | 100,24 m |
Fünfkampf
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Ferdinand Bie | 16 |
| 2 | USA | James Donahue | 24 |
| 3 | CAN | Frank Lukeman | 24 |
Zehnkampf
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Hugo Wieslander | 7724,495 |
| 2 | SWE | Charles Lomberg | 7413,510 |
| 3 | SWE | Gösta Holmér | 7347,855 |
Fechten | Fußball | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Tauziehen | Tennis | Turnen | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
- Suche nach Olympische Sommerspiele 1912/Leichtathletik Infos mit: Yahoo
