Olympische Sommerspiele 1912/Rudern
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1912
- Was heißt Olympische Sommerspiele 1912/Rudern auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Olympische Sommerspiele 1912/Rudern und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Olympische Sommerspiele 1912/Rudern.
Bei den V. Olympischen Spielen 1912 in Stockholm wurden vier Wettbewerbe im Rudern ausgetragen.
| Inhaltsverzeichnis |
Einer
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | William Kinnear | 7:47,6 min |
| 2 | BEL | Polydore Veirman | 7:56,0 min |
| 3 | CAN | Everard B. Butler | k.A. |
| 3 | RUS | Mikhail Kusik | k.A. |
Vierer mit Steuermann (Ausleger)
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Albert Arnheiter Hermann Wilker Rudolf Fickeisen Otto Fickeisen Otto Maier | 6:59,4 min |
| 2 | GBR | Julius Beresford Charles Vernon Charles Rought Herbert Logan Geoffrey Carr | 2 Längen zurück |
| 3 | DEN | Henry Larsen Matias Torstensen Theodor Klem Hakon Tönsager Ejnar Tönsager | k.A. |
Vierer mit Steuermann (Dollengigs)
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | DEN | Eyler Allert Jörgen Christian Hansen Carl Möller Carl Petersen Poul Hartmann | 7:47,0 min |
| 2 | SWE | Ture Rosvall William Bruhn-Möller Conrad Brunkman Herman Dahlbäck Vilhelm Wilkens | 7:56,2 min |
| 3 | NOR | Gunnar Grantz Olaf Salberg Gustaf Haehre Hannibal Feght John Björnstad | k.A. |
Achter
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Leander R. C. mit Edgar Burgess, Sidney Swann, Leslie Wormald, Ewart Horsfall, Angus Gillan, Philip Fleming, Arthur Garton, Alister Kirby, Henry Wells | 6:15,0 min |
| 2 | GBR | New College mit William Fison, William Parker, Beaufort Burdekin, Thomas Gillespie, Robert Bourne, Frederick Pitman, Arthur Wiggins, Charles Littlejohn, John Drummond Walker | 6:19,0 min |
| 3 | GER | Otto Liebing, Max Bröske, Max Vette, Wilhelm Bartholomae, Fritz Bartholomae, Werner Dehn, Rudolf Reichelt, Hans Mathias, Kurt Runge | k.A. |
Fechten | Fußball | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Tauziehen | Tennis | Turnen | Wasserball | Wasserspringen
Paris 1900 | St. Louis 1904 | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
- Suche nach Olympische Sommerspiele 1912/Rudern Infos mit: Yahoo
