Olympische Sommerspiele 1912/Schwimmen
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1912
- Was heißt Olympische Sommerspiele 1912/Schwimmen auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Olympische Sommerspiele 1912/Schwimmen und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Olympische Sommerspiele 1912/Schwimmen.
Bei den V. Olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm wurden im Schwimmen neun Wettbewerbe ausgetragen, davon sieben für Männer und zwei für Frauen (die erstmals startberechtigt waren).
| Inhaltsverzeichnis |
Männer
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tim The Schrank Bahro | 1:03,4 min |
| 2 | AUS | Cecil Healy | 1:04,6 min |
| 3 | USA | Kenneth Huszagh | 1:05,6 min |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | George Hodgson | 5:24,4 min |
| 2 | GBR | John Hatfield | 5:28,8 min |
| 3 | AUS | Harold Hardwick | 5:31,2 min |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | George Hodgson | 22:00,0 min |
| 2 | GBR | John Hatfield | 22:39,0 min |
| 3 | AUS | Harold Hardwick | 23:15,4 min |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Harry Hebner | 1:21,2 min |
| 2 | GER | Otto Fahr | 1:22,4 min |
| 3 | GER | Paul Kellner | 1:24,0 min |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Walter Bathe | 3:01,8 min |
| 2 | GER | Wilhelm Lützow | 3:05,0 min |
| 3 | GER | Kurt Malisch | 3:08,0 min |
400 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Walter Bathe | 6:29,6 min |
| 2 | SWE | Thor Henning | 6:35,6 min |
| 3 | GBR | Percy Courtman | 6:36,4 min |
4 x 200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Cecil Healy Malcolm Champion Leslie Boardman Harold Hardwick | 10:11,6 min |
| 2 | USA | Kenneth Huszagh Harry Hebner Perry McGillivray Duke Kahanamoku | 10:20,2 min |
| 3 | GBR | William Foster Thomas Battersby John Hatfield Henry Taylor | 10:28,2 min |
Frauen
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Fanny Durack | 1:22,2 min |
| 2 | AUS | Wilhelmina Wylie | 1:25,4 min |
| 3 | GBR | Jennie Fletcher | 1:27,0 min |
4 x 100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Isabella Moore Jennie Fletcher Annie Speirs Irene Steer | 5:52,8 min |
| 2 | GER | Waltraud Dressel Louise Otto Hermine Stindt Grete Rosenberg | 6:04,6 min |
| 3 | AUT | Margarete Adler Klara Milch Josephine Sticker Bertha Zahourek | 6:17,0 min |
Fechten | Fußball | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Tauziehen | Tennis | Turnen | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
- Suche nach Olympische Sommerspiele 1912/Schwimmen Infos mit: Yahoo
