Olympische Sommerspiele 1924/Leichtathletik
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1924
- Was heißt Olympische Sommerspiele 1924/Leichtathletik auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Olympische Sommerspiele 1924/Leichtathletik und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Olympische Sommerspiele 1924/Leichtathletik.
Bei den VIII. Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris fanden 27 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
| Inhaltsverzeichnis |
100 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Harold Abrahams | 10,6 s |
| 2 | USA | Jackson Scholz | 10,7 s |
| 3 | NZL | Arthur Porritt | 10,8 s |
200 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jackson Scholz | 21,6 s |
| 2 | USA | Charles Paddock | 21,7 s |
| 3 | GBR | Eric Liddell | 21,9 s |
400 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Eric Liddell | 47,6 s |
| 2 | USA | Horatio Fitch | 48,4 s |
| 3 | GBR | Guy Butler | 48,6 s |
800 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Douglas Lowe | 1:52,4 min |
| 2 | SUI | Paul Martin | 1:52,6 min |
| 3 | USA | Schuyler Enck | 1:53,0 min |
1500 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Paavo Nurmi | 3:53,6 min |
| 2 | SUI | Willy Schärer | 3:55,0 min |
| 3 | GBR | Henry Stallard | 3:55,6 min |
3000 m Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Paavo Nurmi Elias Katz Frej Liewendhal Ville Ritola Eino Seppälä S. Talja | 8 |
| 2 | GBR | Walter Porter Bernard MacDonald Arthur Clark George Webber William Seagrove | 14 |
| 3 | USA | William Cox Edward Kirby Willard Tibbetts James Connolly Joseph Ray Leo Larrive | 25 |
5000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Paavo Nurmi | 14:31,2 min |
| 2 | FIN | Ville Ritola | 14:31,4 min |
| 3 | SWE | Edvin Wide | 15:01,8 min |
10000 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Ville Ritola | 30:23,2 min |
| 2 | SWE | Edvin Wide | 30:55,2 min |
| 3 | FIN | Eero Berg | 31:43,0 min |
Marathon
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Albin Stenroos | 2:41:22,6 h |
| 2 | ITA | Romeo Bertini | 2:47:19,6 h |
| 3 | USA | Clarence DeMar | 2:48:14,0 h |
110 m Hürden
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Daniel Kinsey | 15,0 s |
| 2 | SAF | Sidney Atkinson | 15,0 s |
| 3 | SWE | Sten Pettersson | 15,4 s |
400 m Hürden
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Frederick Morgan Taylor | 52,6 s |
| 2 | FIN | Erik Vilén | 53,8 s |
| 3 | USA | Ivan Riley | 54,2 s |
3000 m Hindernis
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Ville Ritola | 9:33,6 min |
| 2 | FIN | Elias Katz | 9:44,0 min |
| 3 | FRA | Paul Bontemps | 9:45,2 min |
Querfeldeinlauf Einzel
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Paavo Nurmi | 32:54,8 min |
| 2 | FIN | Ville Ritola | 34:19,4 min |
| 3 | USA | Earl Johnson | 35:21,0 min |
Querfeldeinlauf Mannschaft
4 x 100 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Louis Clarke Francis Hussey Jeremiah Leconey Loren Murchison | 41,0 s |
| 2 | GBR | Harold Abrahams William Nichol Walter Rangeley Lancelot Royle | 41,2 s |
| 3 | NED | Jacobus Boot Henricus Broos Jan de Vries Marinus van den Berge | 41,8 s |
4 x 400 m
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Commodore Cochrane Alan Helffrich Oliver Macdonald William Stephenson | 3:16,0 min |
| 2 | SWE | Erik Byléhn Nils Engdahl Arthur Svensson Gustaf Wejnarth | 3:17,0 min |
| 3 | GBR | Guy Butler George Renwick Richard Ripley Edward Toms | 3:17,4 min |
10 km Gehen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Ugo Frigerio | 47:49,0 min |
| 2 | GBR | Gordon Goodwin | 48:37,9 min |
| 3 | SAF | Cecil McMaster | 49:08,0 min |
Hochsprung
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Harold Osborn | 1,98 m |
| 2 | USA | Leroy Brown | 1,95 m |
| 3 | FRA | Pierre Lewden | 1,92 m |
Stabhochsprung
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Lee Barnes | 3,95 m |
| 2 | USA | Glen Graham | 3,95 m |
| 3 | USA | James Brooker | 3,90 m |
Weitsprung
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | William DeHart Hubbard | 7,445 m |
| 2 | USA | Edward Gourdin | 7,275 m |
| 3 | NOR | Sverre Hansen | 7,260 m |
Dreisprung
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Anthony Winter | 15,525 m |
| 2 | ARG | Luis Bruneto | 15,425 m |
| 3 | FIN | Vilho Tuolos | 15,370 m |
Kugelstoßen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Clarence Houser | 14,995 m |
| 2 | USA | Glenn Hartranft | 14,895 m |
| 3 | USA | Ralph Hills | 14,640 m |
Diskuswerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Clarence Houser | 46,155 m |
| 2 | FIN | Vilho Niitymaa | 44,950 m |
| 3 | USA | Thomas Lieb | 44,830 m |
Hammerwerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Frederick Tootell | 53,295 m |
| 2 | USA | Matthew McGrath | 50,840 m |
| 3 | GBR | Malcolm Nokes | 48,875 m |
Speerwerfen
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Jonni Myrää | 62,96 m |
| 2 | SWE | Gunnar Lindström | 60,92 m |
| 3 | USA | Eugene Oberst | 58,35 m |
Fünfkampf
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Eero Lehtonen | 14 |
| 2 | HUN | Elemér Somfay | 16 |
| 3 | USA | Robert LeGendre | 18 |
Zehnkampf
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Harold Osborn | 7710,775 |
| 2 | USA | Emerson Norton | 7350,895 |
| 3 | EST | Alexander Klumberg | 7329,360 |
Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Polo | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Rugby | Schießen | Schwimmen | Segeln | Tennis | Turnen | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
- Suche nach Olympische Sommerspiele 1924/Leichtathletik Infos mit: Yahoo
