Olympische Sommerspiele 1924/Reiten
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1924
- Was heißt Olympische Sommerspiele 1924/Reiten auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Olympische Sommerspiele 1924/Reiten und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Olympische Sommerspiele 1924/Reiten.
Bei den VIII. Olympischen Spielen 1924 in Paris werden fünf Wettbewerbe im Reitsport ausgetragen.
| Inhaltsverzeichnis |
Dressur
Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Ernst Linder auf "Piccolomini" | 276,4 |
| 2 | SWE | Bertil Sandström auf "Sabel" | 275,8 |
| 3 | FRA | Xavier Lesage auf "Plumard" | 265,8 |
Springreiten
Einzel
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Alphonse Gemuseus auf "Lucette" | 6 |
| 2 | ITA | Tommaso Lequio auf "Trebecco" | 8,75 |
| 3 | POL | Adam Krolikiewicz auf "Picador" | 10 |
Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Ake Thelning auf "Loke" Axel Stahle auf "Cecil" Age Lundstrom auf "Anvers" | 42,25 |
| 2 | SUI | Alphonse Gemuseus auf "Lucette" Werner Stüber auf "Girandole" Hans Bühler auf "Sailor" | 50 |
| 3 | POR | Antonio Borges auf "Reginals" Hélder de Souza auf "Avro" José Mouzinho auf "Hetrugo" | 53 |
Vielseitigkeit
Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Adolf van der Voort van Zijp auf "Silver Piece" | 1976,0 |
| 2 | SWE | Frode Rasmussen Kirkebjerg auf "Meteor" | 1853,5 |
| 3 | ITA | Sloan Doak auf "Pathfinder" | 1845,5 |
Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Gerhard Pieter de Kruyff auf "Addio" Charles Pahud de Mortanges auf "Johnny Walker" Adolf van der Voort van Zijp auf "Silver Piece" | 5297,5 |
| 2 | SWE | Claes de König auf "Bojar" Gustaf Hagelin auf "Varius" Torsten Sylvan auf "Amita" | 4743,5 |
| 3 | ITA | Alessandro Alvisi auf "Capiligio" Emanuele di Pralormo auf "Mount Felix" Alberto Lombardi auf "Pimplo" | 4512,5 |
Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Polo | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Rugby | Schießen | Schwimmen | Segeln | Tennis | Turnen | Wasserball | Wasserspringen
Paris 1900 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Stockholm 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
- Suche nach Olympische Sommerspiele 1924/Reiten Infos mit: Yahoo
