Olympische Sommerspiele 1956/Reiten
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1956 | Stockholm
- Was heißt Olympische Sommerspiele 1956/Reiten auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Olympische Sommerspiele 1956/Reiten und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Olympische Sommerspiele 1956/Reiten.
Bei den XVI. Olympischen Spielen 1956 in Melbourne wurden die Reiterspiele nach Stockholm ausgelagert, da die strengen Quarantänebedingungen Australiens eine halbjährige Quarantäne für die Pferde bedeutet hätten. Es wurden sechs Wettbewerbe im Reiten ausgetragen. Austragungsort war das Stockholmer Stadion von 1912.
| Inhaltsverzeichnis |
Dressur
Einzel
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Henri Saint Cyr auf "Juli" | 860 |
| 2 | DAN | Lis Hartel auf "Jubilee" | 850 |
| 3 | FRG | Liselott Linsenhoff auf "Adular" | 832 |
Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Henri Saint Cyr auf "Juli" Gustav Adolf Boltenstern auf "Krest" Gehnäll Persson auf "Knaust" | 2475 |
| 2 | FRG | Gehnäll Persson auf "Adular" Hannelore Weygand auf "Perkunos" Anneliese Küppers auf "Afrika" | 2346 |
| 3 | SUI | Gottfried Trachsel auf "Kursus" Henri Chammartin auf "Wohler" Gustav Fischer auf "Vasello" | 2346 |
Jagdspringen
Einzel
| Platz | Land | Athlet | Fehler / Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Hans Günter Winkler auf "Halla" | 4 |
| 2 | ITA | Raimondo d'Inzeo auf "Meranol" | 8 |
| 3 | ITA | Piero d'Inzeo auf "Uruguay" | 11 |
Im letzten Springen dieses Wettbewerbs zeigte Hans Günter Winkler den berühmten Ritt auf seiner Wunderstute Halla. Er ritt mit einem Leistenbruch ohne Kontrolle über das Pferd zu haben, das ihn aus eigenem Antrieb fehlerfrei über den Parcours trug, zur Goldmedaille.
Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Hans Günter Winkler auf "Halla" Fritz Thiedemann auf "Meteor" Alfons Lütke-Westhues auf "Ala" | 40 |
| 2 | ITA | Raimondo d'Inzeo auf "Meranol" Piero d'Inzeo auf "Uruguay" Salvatore Oppes auf "Pagoro" | 66 |
| 3 | GBR | Wilfred White auf "Nizefella" Patricia Smythe auf "Flanagan" Peter Robeson auf "Scorchin" | 69 |
Vielseitigkeit
Einzel
| Platz | Land | Athlet | Strafunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Petrus Kastenman auf "Iluster" | 66,53 |
| 2 | FRG | August Lütke-Westhues auf "Trux von Mamax" | 84,87 |
| 3 | GBR | Francis Weldon auf "Kilbarry" | 85,48 |
Mannschaft
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Frank Weldon auf "Kilbarry" A. Laurence Rook auf "Wild Venture" Albert Hill auf "Countryman III" | 355,48 |
| 2 | FRG | August Lütke-Westhues auf "Trux von Mamax" Otto Rothe auf "Sissi" Klaus Wagner auf "Prinzeß" | 475,91 |
| 3 | CAN | John Rumble auf "Cilroy" James Elder auf "Clleen" Brian Herbinson auf "Tara" | 572,72 |
Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Ringen | Rudern | Schwimmen | Segeln | Turnen | Wasserball | Wasserspringen
Paris 1900 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Stockholm 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
- Suche nach Olympische Sommerspiele 1956/Reiten Infos mit: Yahoo
