Olympische Sommerspiele 1996/Radsport
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1996
- Was heißt Olympische Sommerspiele 1996/Radsport auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Olympische Sommerspiele 1996/Radsport und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Olympische Sommerspiele 1996/Radsport.
Bei den XXVI. Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta wurden 13 Wettbewerbe im Radsport ausgetragen.
| Inhaltsverzeichnis |
Männer
Bahn
Sprint
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Jens Fiedler | 2:0 |
| 2 | USA | Marty Nothstein | 0:2 |
| 3 | CAN | Curt Harnett | 2:0 |
1000 m Zeitfahren
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Florian Rousseau | 1:02,712 min |
| 2 | USA | Erin Hartwell | 1:02,940 |
| 3 | JPN | Takanobu Jumonji | 1:03,261 min |
4000 m Einzelverfolgung
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Andrea Collinelli | 4:20,893 min |
| 2 | FRA | Philippe Ermenault | 4:22,714 min |
| 3 | AUS | Bradley McGee | 4:26,121 min |
4000 m Mannschaft
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Capelle, Philippe Ermenault, Monin, Francis Moreau | 4:05,930 min |
| 2 | RUS | Gritsun, Kusnetzow, Markow, Schantir | 4:07,730 |
| 3 | AUS | Aitken, Bradley McGee, Stuart O'Grady, Woods | k.A. |
Punktefahren (50 km)
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Silvio Martinello | 37 |
| 2 | CAN | Brian Walton | 29 |
| 3 | AUS | Stuart O'Grady | 27 |
Straße
Straßenrennen (222 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Pascal Richard | 4:53:56 h |
| 2 | DEN | Rolf Sørensen | 4:53:56 h |
| 3 | GBR | Maximilian Sciandri | 4:53:58 h |
Einzelzeitfahren (52,2 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Miguel Indurain | 1:04:05 h |
| 2 | ESP | Abraham Olano | 1:04:17 h |
| 3 | GBR | Christopher Boardman | 1:04:36 h |
Cross County
Mountainbike Cross Country (47,7 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Bart Jan Brentjens | 2:17:38 h |
| 2 | SUI | Thomas Frischknecht | 2:20:13 h |
| 3 | FRA | Miguel Martinez | 2:20:36 h |
Frauen
Bahn
3000 m Einzelverfolgung
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Antonella Bellutti | 3:33,595 min |
| 2 | FRA | Marion Clignet | 3:38,571 min |
| 3 | GER | Judith Arndt | 3:38,744 min |
Punktefahren (26 km)
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Nathalie Lancien | 24 |
| 2 | NED | Ingrid Haringa | 23 |
| 3 | AUS | Lucy Tyler-Sharman | 17 |
Straße
Straßenrennen (104 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Jeannie Longo-Ciprelli | 2:36:13 h |
| 2 | ITA | Imelda Chiappa | 2:36:38 h |
| 3 | CAN | Clara Hughes | 2:36:44 h |
Einzelzeitfahren (26,1 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Sulfia Sabirowa | 36:40 min |
| 2 | FRA | Jeannie Longo-Ciprelli | 37:00 min |
| 3 | CAN | Clara Hughes | 37:13 min |
Cross County
Mountainbike Cross Country (31,8 km)
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Paola Pezzo | 1:50:51 h |
| 2 | CAN | Alison Sydor | 1:51:58 h |
| 3 | USA | Susan DeMattei | 1:52:36 h |
Badminton | Baseball | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythm. Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Softball | Tennis | Tischtennis | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexico City 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
- Suche nach Olympische Sommerspiele 1996/Radsport Infos mit: Yahoo
