Olympische Winterspiele 2002/Bob
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 2002
- Was heißt Olympische Winterspiele 2002/Bob auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Olympische Winterspiele 2002/Bob und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Olympische Winterspiele 2002/Bob.
Bei den XIX. Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City wurden drei Wettbewerbe im Bobfahren ausgetragen. Austragungsort war der Utah Olympic Park. Erstmals nahmen auch Frauen an einem Bobwettbewerb teil.
| Inhaltsverzeichnis |
Männer
Zweierbob
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Deutschland I Christoph Langen Markus Zimmermann | 3:10,11 |
| 2 | SUI | Schweiz I Christian Reich Steve Anderhub | 3:10,20 |
| 3 | SUI | Schweiz II Martin Annen Beat Hefti | 3:10,62 |
Viererbob
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Deutschland II André Lange Carsten Embach Enrico Kuehn Kevin Kuske | 3:07,51 |
| 2 | USA | USA I Todd Hays Garrett Hines Bill Schuffenhauer Randy Jones | 3:07,81 |
| 3 | USA | USA II Brian Shimer Dan Steels Doug Sharp Mike Kohn | 3:07,86 |
Frauen
Zweierbob
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | USA II Jill Bakken Vonetta Flowers | 1:37,76 |
| 2 | GER | Deutschland I Sandra Prokoff Ulrike Holzer | 1:38,06 |
| 3 | GER | Deutschland II Susi Erdmann Nicole Herschmann | 1:38,29 |
Biathlon | Bob | Curling | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Freestyle | Rennrodeln | Short Track | Skeleton | Ski Alpin | Ski Nordisch | Snowboard
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002
- Suche nach Olympische Winterspiele 2002/Bob Infos mit: Yahoo
