Plutonium
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Chemisches Element | Actinoid | Periode-7-Element | Kernenergie
- Was heißt Plutonium auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Plutonium und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Plutonium.
Plutonium ist ein chemisches Element mit dem Symbol Pu und der Ordnungszahl 94. Im Periodensystem der Elemente gehört es zur Gruppe der Actinoiden. Es wurde nach dem Planeten Pluto benannt, der auf den Planeten Neptun folgt (Plutonium folgt im Periodensystem auf Neptunium).
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Plutonium, Pu, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbriges Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 244,0642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 151 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Rn]5f67s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxide) | 5 (leicht amphoterisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | monoklinisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 19740 kg/m3, k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 914 K (641 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3600 K (3327 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 12,32 · 10-4 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 325 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | k. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,28 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 130 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 6,7 · 105 1/(Ω m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 6,74 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 544,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Normbedingungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis |
Eigenschaften
Plutonium ist ein radioaktives, silbriges Metall, das an der Luft schnell eine dunkle Oxidschicht bildet. Chemisch vergleichbar ist das Element mit Blei. Mit erhitztem Wasser oder Säuren reagiert es unter Freisetzung von Wasserstoffgas, was sich bei Störfällen in Kernreaktoren fatal auswirken kann.
Plutonium ist wie andere Schwermetalle giftig. Die für einen Menschen tödliche Dosis liegt wahrscheinlich im zweistelligen Milligrammbereich, laut eträgt die LD-50 - Dosis für Hunde 0,32 mg/kg Körpergewicht. Viel gefährlicher als die chemische Wirkung ist aber seine Radioaktivität, die Krebs verursachen kann. Zur Entstehung von Krebs reicht vermutlich eine Menge in der Größenordnung einiger Mikrogramm. Da die ausgesendete α-Strahlung durch die Haut abgeschirmt wird, ist Plutonium nur bei Inkorporation (beispielsweise Inhalation von Plutonium enthaltendem Staub) gesundheitsschädlich - dies aufgrund der langen Verweildauer im Körper wesentlich mehr als bei anderen α-Strahlern.
Kristallisationsphasen
Kristallisationsphasen bei Atmosphärendruck
|
Bemerkenswert ist hier, dass die Dichte von Plutonium bei steigender Temperatur teilweise wieder größer wird, in der Regel sinkt die Dichte mit der Temperatur. Auch beim Schmelzen wird die Dichte größer, was auch bei Wasser auftritt.
Isotope
- 238Pu: entsteht durch Einfang eines Neutrons durch das Uran-Isotop 235U. Dadurch entsteht ein 236U - Kern in einem angeregten Zustand, der eine Halbwertszeit von 120 ns hat und sich mit gewisser Wahrscheinlichkeit spaltet (siehe Kernspaltung). Angeregte 236U - Kerne können jedoch auch durch Emission von Gamma-Strahlung in den langlebigen Grundzustand übergehen. Durch weiteren Neutroneneinfang und β - Zerfall entsteht238Pu:
235U + n <math>\rightarrow<math> 236Um <math>\rightarrow<math> 236U + <math>\gamma<math>
236U + n <math>\rightarrow<math> 237U 237Np
237Np + n <math>\rightarrow<math> 238Np 238Pu - 239Pu: entsteht durch Einfangen eines Neutrons durch das Uran-Isotop 238U und einen anschließenden Beta-Zerfall:
238U + n <math>\rightarrow<math> 239U 239Np 239Pu - 240Pu: entsteht durch Einfangen eines Neutrons aus 239Pu. Ebenso können aus 239Pu die höheren Isotope 241Pu und 242Pu entstehen.
Vorkommen und Herstellung
Vorkommen
Plutonium kommt in der Natur sehr selten vor - in Uranvorkommen kann es durch Absorption natürlich freigesetzter Neutronen aus Uran entstehen, allerdings nur in winzigen Mengen. Größere Vorkommen entstanden auf natürlichem Weg in dem Naturreaktor Oklo. Durch Atombombenexplosionen wurden seit dem Zweiten Weltkrieg etwa 10 t freigesetzt.
Herstellung
Künstlich hergestellt wird Plutonium in Atomreaktoren. Darin wird das natürlich vorkommende 238U entsprechend obiger Formel durch Neutronenbeschuss zu 239Pu umgewandelt. Die weitere Umwandlung in 240Pu ist für die Herstellung von Plutonium für Atomwaffen unerwünscht, denn die hohe spontane Spaltungsrate von 240Pu kann zur vorzeitigen Zündung führen. Die weitere Umwandlung wird daher durch spezielle Reaktorbauarten beziehungsweise die frühzeitige Entnahme des Plutoniums verhindert. Bei weapon grade Plutonium liegt der Anteil von 240Pu bei unter 7 %, bei supergrade Plutonium sogar noch deutlich darunter. Plutonium aus Reaktoren der Energiewirtschaft (reactor grade) wird nicht auf einen geringen Anteil von 240Pu hin optimiert, der Anteil von 240Pu liegt bei über 20 %. Zur Erzeugung von 238Pu wird Neptunium aus verbrauchten Brennstäben extrahiert. Das Neptunium aus Brennstäben besteht fast nur aus dem Isotop 237Np; aus dem Neptunium werden dann eigene Stäbe gefertigt, die in einem Kernreaktor der starken Neutronenstrahlung ausgesetzt werden, wodurch nach obiger Reaktion 238Pu entsteht.
Verwendung
- Spaltstoff in Kernwaffen
- MOX-Brennelemente in Kernkraftwerken
- Radioisotopengenerator (238Pu, "Plutonium-Batterie")
Geschichte
Plutonium wurde 1941 von dem Amerikaner Glenn T. Seaborg entdeckt. Etwa zur gleichen Zeit hatte in Deutschland Fritz G. Houtermans die Existenz von Transuranen in einem Geheimbericht "Zur Frage der Auslösung von Kern-Kettenreaktionen" theoretisch vorausgesagt. Im Rahmen des US-amerikanischen Manhattan-Projekts wurde Plutonium erstmals in größerem Maßstab hergestellt. Joseph Hamilton führte Plutonium-Verteilungsstudien an Versuchspersonen durch, die heute umstritten sind.
Siehe auch
Weblinks
- weitere Weblinks
- Los Alamos National Laboratory - Plutomium'(engl.)
- WebElements.com - Plutonium'(engl.)
- EnvironmentalChemistry.com - Plutomium'(engl.)
- Nuclear Chemistry: The Discovery and Isolation of Plutonium'(engl.)
- Kernenergie-Wissen: Was ist Plutonium?Plutonium - Element mit vielen FacettenInstitut for Energy and Environmental research'(engl.)
- Suche nach Plutonium Infos mit: Yahoo
