Pluviôse
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Kalender | Französische Revolution
- Was heißt Pluviôse auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Pluviôse und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Pluviôse.
Der Pluviôse (auch Pluviose; deutsch auch Regenmonat) ist der fünfte Monat des Republikanischen Kalenders der Französischen Revolution. Er folgt auf den Nivôse, ihm folgt der Ventôse.
Der Name ist von der lateinischen Wortfamilie pluv- (zum Regen gehörig) abgeleitet. Der Pluviôse ist der zweite Monat des Winterquartals (mois d'hiver). Er beginnt etwa am 23. Januar und endet etwa am 21. Februar.
| Inhaltsverzeichnis |
Tagesnamen
| 1re Décade | 2e Décade | 3e Décade | ||||
| Primidi | 1. | Lauréole (Lorbeer-Seidelbast) | 11. | Ellébore (Nieswurz) | 21. | Thlaspi (Hellerkraut) |
| Duodi | 2. | Mousse (Moos) | 12. | Brocoli (Brokkoli) | 22. | Thimelé (Daphne) |
| Tridi | 3. | Fragon (Mäusedorn) | 13. | Laurier (Lorbeer) | 23. | Chiendent (Quecke) |
| Quartidi | 4. | Perce Neige (Schneeglöckchen) | 14. | Avelinier (Lambertsnuß) | 24. | Trainasse (Wegtritt) |
| Quintidi | 5. | Taureau (Stier) | 15. | Vache (Kuh) | 25. | Lièvre (Hase) |
| Sextidi | 6. | Laurier thym () | 16. | Buis (Buchsbaum) | 26. | Guèdre (Färber-Waid) |
| Septidi | 7. | Amadouvier (Zunderschwamm) | 17. | Lichen (Flechte) | 27. | Noisetier (Haselnuß) |
| Octidi | 8. | Mézéréon (Seidelbast) | 18. | If (Eibe) | 28. | Cyclamen (Alpenveilchen) |
| Nonidi | 9. | Peuplier (Pappel) | 19. | Pulmonaire (Lungenkraut) | 29. | Chélidoine (Schöllkraut) |
| Decadi | 10. | Coignée (Beil) | 20. | Serpette (Messer) | 30. | Traineau (Schlitten) |
Tagestafel
| Pluviôse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| Jan/Feb | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
Jahrestafel
| Jahre Republikanisch | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII |
| Jahre Gregorianisch | 1793 | 1794 | 1795 | 1797 | 1798 | 1799 | |||||||
| 1796 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 | ||||||||
| 1804 |
Umrechnungsbeispiel
Zu ermitteln ist der 10. Pluviôse X.
In der Jahrestafel steht unter dem Jahr X das Gregorianische Jahr 1802, und zwar in der Zeile 2. In der Zeile 2 der Tagestafel steht unter dem 10. Pluviôse der 30. Da dieser vor dem Monatsübergang (31.-->1.) liegt, ist der Januar gemeint.
Das Gregorianische Datum ist also der 30. Januar 1802.
Siehe auch: Umrechnungstafel zwischen Gregorianischem und Republikanischem Kalender.
= Weblinks
- weitere Weblinks
=
- Faksimile Wintermonate des Jahres IIFaksimile Militärkalender des Jahres VIIIPflanzennamen internationalPflanzennamen deutsch/französisch
- Suche nach Pluviôse Infos mit: Yahoo
