Provinzen der Niederlande
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Niederlande
- Was heißt Provinzen der Niederlande auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Provinzen der Niederlande und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Provinzen der Niederlande.
Die Niederlande gliedern sich seit dem 1. Januar 1986 in 12 Provinzen (niederländisch: provincies). Dies sind:
- Drenthe
- Flevoland
- Friesland
- Gelderland
- Groningen
- Limburg
- Nordbrabant
- Nordholland
- Overijssel
- Südholland
- Utrecht
- Zeeland
Struktur
Die niederländischen Provinzen sind die Verwaltungsebene zwischen der nationalen Regierung und den Gemeinden. In ihrem Verantwortungsbereich liegt alle Fragen von regionaler Bedeutung. Die Provinzregierungen bestehen aus drei Institutionen: Der Provinciale Staten ist das Parlament einer Provinz. Er wird aller vier Jahre gewählt. Aus den Reihen der Abgeordneten wird der Gedeputeerde Staten gewählt, ein Kabinett, bei dem die meisten exekutiven Aufgaben angesiedelt sind. Ihm steht der Commissaris van de Koningin, der königliche Kommissar vor. Er wird von der Königin ernannt.
Einwohnerzahl (Stand: 01.01.2003)
| Rang | Region | Bevölkerung | Anteil | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südholland | 3.439.982 | 21,2% | 1.221 Einw./km² |
| 2 | Nordholland | 2.573.120 | 15,9% | 964 Einw./km² |
| 3 | Nordbrabant | 2.400.198 | 14,8% | 488 Einw./km² |
| 4 | Gelderland | 1.960.422 | 12,1% | 394 Einw./km² |
| 5 | Utrecht | 1.152.218 | 7,1% | 831 Einw./km² |
| 6 | Limburg | 1.141.889 | 7,1% | 530 Einw./km² |
| 7 | Overijssel | 1.100.677 | 6,8% | 331 Einw./km² |
| 8 | Friesland | 639.787 | 4,0% | 191 Einw./km² |
| 9 | Groningen | 572.997 | 3,5% | 245 Einw./km² |
| 10 | Drenthe | 481.254 | 3,0% | 182 Einw./km² |
| 11 | Zeeland | 378.348 | 2,3% | 212 Einw./km² |
| 12 | Flevoland | 351.680 | 2,2% | 248 Einw./km² |
| Gesamt | 16.192.572 | 100% | 477 Einw./km² | |
Fläche (Stand: 01.01.2003)
| Rang | Region | Fläche km² | Anteil % |
|---|---|---|---|
| 1 | Friesland | 5.723,95 | 13,95 |
| 2 | Gelderland | 5.154,59 | 12,56 |
| 3 | Nordbrabant | 5.098,88 | 12,43 |
| 4 | Nordholland | 4.236,67 | 10,33 |
| 5 | Südholland | 3.478,07 | 8.48 |
| 6 | Overijssel | 3.438,90 | 8,38 |
| 7 | Groningen | 2.797,48 | 6,82 |
| 8 | Drenthe | 2.756,97 | 6,72 |
| 9 | Zeeland | 2.519,27 | 6,14 |
| 10 | Flevoland | 2.338,07 | 5,70 |
| 11 | Limburg | 2.023,85 | 4,93 |
| 12 | Utrecht | 1.462,51 | 3,56 |
| Gesamt | 41.029,21 | 100 | |
- Suche nach Provinzen der Niederlande Infos mit: Yahoo
