www.infos-aus-germanien.infoBy Germanien | Startseite | Impressum | Sitemap | Webtips
 

Rohr (Technik)

www.infos-aus-germanien.info



Ein Rohr ist ein Hohlkörper mit einer äußeren Wand und mindestens zwei durchgehenden Öffnungen.

Ein Rohr wird im Technikbereich für folgende Funktionen genutzt:



Die Einsetzbarkeit eines Rohres wird durch seine Eigensschaften wie Querschnitt, Werkstoff, Oberflächengüte, Durchmesser (DN) und Druckstufe (PN) bestimmt.

Querschnitt

Röhren oder Rohre haben im allgemeinen einen kreisrunden Querschnitt. Jedoch gibt es sie auch in quadratischer, rechteckiger, elliptischer, ovaler und in anderen Formen.

Werkstoffe

Rohre werden aus den unterschiedlichsten Werkstoffen gefertigt (z.B. Stahl, Keramik, Leichtmetall, Kunststoff).

Metallische Rohre werden entweder durch das Rundbiegen und Verschweißen langer Blechstreifen (geschweißte Rohre), oder durch Walzen (nahtlose Rohre) hergestellt. Dabei kommen folgende Werkstoffe zum Einsatz:

Weiterhin werden Rohre auch aus nichtmetallischen Werkstoffen hergestellt:

Durchmesser (DN)

In Verbindung mit einer Norm gibt der Durchmesser (DN) Auskunft über die Abmessungen der Rohrleitung (Innendurchmesser, Außendurchmesser, Wanddicke). Diese sind je nach Norm verschieden. Die folgende Tabellen geben beispielhaft Auskunft über die Abmessungen von Rohren nach DIN, ISO und ASME:



Nennweite DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
Reihe A Rohrmaße nach DIN 11850 (erweitert mit DN 6 und DN8) Rohr- Außendurchmesser 8 10 13 19 23 29 35 41 53 70 85 104 129 154 204
Rohr- Innendurchmesser 6,00 8,00 10,00 16,00 20,00 26,00 32,00 38,00 50,00 66,00 81,00 100,00 125,00 150,00 200,00
Grenzabmaße Außen (+/-) 0,05 0,05 0,05 0,10 0,10 0,12 0,15 0,15 0,25 0,30 0,43 0,52 0,65 0,77 1,02
Wanddicke 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Grenzabmaße Wand (+/-) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Gewicht kg/m 0,175 0,226 0,432 0,658 0,808 1,034 1,260 1,485 1,937 3,409 4,162 5,114 6,368 7,621 10,13


Nennweite DN/OD 10,2 13,5 17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1
Reihe B Rohrmaße nach DIN EN ISO 1127 Rohr- Außendurchmesser 10,2 13,5 17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1
Rohr- Innendurchmesser 7,00 10,30 14,00 18,10 23,70 29,70 38,40 44,30 56,30 72,10 84,30 109,70 134,50 163,10 213,9
Grenzabmaße Außen (+/-) 0,05 0,05 0,10 0,10 0,12 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,44 0,57 0,70 0,84 1,10
Wanddicke 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 2,30 2,60 2,60 2,60
Grenzabmaße Wand (+/-) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,13 0,13 0,15
Gewicht kg/m 0,345 0,477 0,626 0,790 1,015 1,589 2,026 2,321 2,923 3,715 4,993 6,458 8,936 10,801 14,112


Nennweite DN/OD 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 6"
Reihe C Rohrmaße nach ASME-BPE 1997 Rohr- Außendurchmesser 6,35 9,53 12,70 19,05 25,40 38,10 50,80 63,50 76,20 101,6 152,4
Rohr- Innendurchmesser 4,57 7,75 9,40 15,75 22,10 34,80 47,50 60,20 72,90 97,90 146,86
Grenzabmaße Außen (+/-) 0,05 0,05 0,05 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,30 0,51 0,76
Wanddicke 0,89 0,89 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 2,11 2,77
Grenzabmaße Wand (+/-) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,14
Gewicht kg/m 0,124 0,197 0,457 0,720 0,982 1,508 2,033 2,558 3,084 5,263 10,390







Info Hinweis: Dieser Artikel basiert auf dem Ursprungsartikel Rohr (Technik) aus der Wiki pedia und er steht unter der GNU-Lizenz link fuer freie Dokumentation, eine Autoren-Liste ist ebenfalls verfuegbar.