Sommer-Paralympics 1980
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Olympische Spiele
- Was heißt Sommer-Paralympics 1980 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Sommer-Paralympics 1980 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Sommer-Paralympics 1980.
Die 6. Sommer-Paralympics fanden 1980 in Arnheim statt.
| 6. Sommer-Paralympics | |
|---|---|
| Teilnehmende Nationen | 42 |
| Teilnehmende Athleten | 1.973 |
| Wettbewerbe | 489 in 12 Sportarten |
| Eröffnung | 21. Juni 1980 |
| Schlussfeier | |
| eröffnet durch | Prinzessin Margriet |
| Eid | |
| Fackel | |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel Endstand nach 489 Entscheidungen | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 62 | 58 | 54 | 174 |
| 2 | Deutschland | 61 | 47 | 41 | 149 |
| 3 | Kanada | 53 | 27 | 31 | 111 |
| 4 | Polen | 51 | 51 | 47 | 149 |
| 5 | Großbritannien | 43 | 29 | 20 | 92 |
| 6 | Niederlande | 32 | 27 | 33 | 92 |
| 7 | Schweden | 25 | 35 | 24 | 84 |
| 8 | Frankreich | 25 | 23 | 24 | 72 |
| 9 | Mexiko | 20 | 16 | 4 | 40 |
| 10 | Israel | 12 | 18 | 11 | 41 |
| 11 | Norwegen | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 12 | Belgien | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 13 | Österreich | 9 | 12 | 4 | 25 |
| 14 | Schweiz | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 15 | Australien | 8 | 19 | 18 | 45 |
| 16 | Japan | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 17 | Finnland | 6 | 15 | 12 | 33 |
| 18 | Italien | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 19 | Neuseeland | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 20 | Jamaika | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 21 | Ägypten | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 22 | Argentinien | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 23 | Jugoslawien | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 24 | Dänemark | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25 | Irland | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 26 | Kuwait | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | Island | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | Spanien | 1 | 14 | 9 | 24 |
| 29 | Südkorea | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | Kenia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Indien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Indonesien | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 33 | Kolumbien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Simbabwe | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 36 | Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Hongkong | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Tschechoslowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Malta | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Berlin 1916 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | Tokio 1940 | London 1944 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008 | 2012
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010 | 2014
Rom 1960 | Tokio 1964 | Tel Aviv 1968 | Heidelberg 1972 | Toronto 1976 | Arnheim 1980 | Stoke Mandleville/New York 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004
- Suche nach Sommer-Paralympics 1980 Infos mit: Yahoo
