Türkische Fußballnationalmannschaft
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Fußballnationalmannschaft | Türkei | Stub
- Was heißt Türkische Fußballnationalmannschaft auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Türkische Fußballnationalmannschaft und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Türkische Fußballnationalmannschaft.
| Logo | |||||||||||||||||||
| Heimtrikot
| Auswärtstrikot
| ||||||||||||||||||
| Spitzname | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||||||
| Verband | |||||||||||||||||||
| Türkiye Futbol Federasyonu | |||||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||||
| Ersun Yanal, seit 2004 | |||||||||||||||||||
| Rekordspieler | |||||||||||||||||||
| Bülent Korkmaz (100) | |||||||||||||||||||
| Rekordtorschütze | |||||||||||||||||||
| Hakan Sükür (46) | |||||||||||||||||||
| Erstes Länderspiel | |||||||||||||||||||
| Türkei 2:2 Rumänien (Istanbul, Türkei; 26. Oktober 1923) | |||||||||||||||||||
| Höchster Sieg | |||||||||||||||||||
| Türkei 7:0 Syrien (Ankara, Türkei; 20. November 1949) Türkei 7:0 Südkorea (Genf, Schweiz; 20. Juni 1954) Türkei 7:0 San Marino (Istanbul, Türkei; 10. November 1996) | |||||||||||||||||||
| Höchste Niederlage | |||||||||||||||||||
| Polen 8:0 Türkei (Chorzow, Polen; 24. April 1968) Türkei 0:8 England (Istanbul, Türkei; 14. November 1984) England 8:0 Türkei (London, England; 14. Oktober 1987) | |||||||||||||||||||
| Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen: 2 (Erste: 1954) Bestes Ergebnis: Dritter Platz 2002 | |||||||||||||||||||
| Europameisterschaft | |||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen: 2 (Erste: 1996) Bestes Ergebnis: Viertelfinale 2000 | |||||||||||||||||||
Die türkische Fußballnationalmannschaft
2002 kehrte die Türkei nach 47 Jahren zur WM zurück. In der Geschichte der Weltmeisterschaften war die Türkei das zweite Mal dabei. Das Team wurde diesmal von dem Stürmerstar Hakan Sükür geführt.
Beim Spiel Türkei-Südkorea im "kleinen Finale" der WM spielt kurz nach dem Anpfiff Ilhan Mansiz den Ball auf Hakan Sükür zu. Sükür sorgte nach neun Sekunden für das 1:0 der Türkei. Der türkische Nationalstürmer Hakan Sükür hat sich mit dem schnellsten Tor einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. .
Durch den Sieg gegen Südkorea schaffte die Türkische Nationalmannschaft den 3.Platz der Weltmeinsterschaften im Jahre 2002.
Albanien |
Andorra |
Armenien |
Aserbaidschan |
Belgien |
Bosnien-Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
England |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Georgien |
Griechenland |
Irland |
Island |
Israel |
Italien |
Kasachstan |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Mazedonien |
Moldawien |
Niederlande |
Nordirland |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schottland |
Schweden |
Schweiz |
Serbien-Montenegro |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechien |
Türkei |
Ukraine |
Ungarn |
Wales |
Weißrussland |
Zypern
aufgelöste Nationalmannschaften:
DDR |
Jugoslawien |
Saar |
Tschechoslowakei |
UdSSR
--InfoG 23:46, 26. Mär 2005 (CET)
- Suche nach Türkische Fußballnationalmannschaft Infos mit: Yahoo
