Tischtennisweltmeisterschaft
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft | Liste (Sport)
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft.
Die Tischtennisweltmeisterschaft (TT-WM) findet alle 2 Jahre statt, und zwar in den Jahren mit ungerader Jahreszahl. In den "geraden" Jahren wird dagegen die Tischtennis-Europameisterschaft durchgeführt.
Ausnahmen von diesem Modus sind meist politisch bedingt. So wurde 1999 die TT-WM, die in Belgrad stattfinden sollte, wegen des Kosovokrieges zunächst abgesagt. Die Mannschafts-WM wurde in das Jahr 2000 verlegt und fand in Kuala Lumpur statt; die Einzelwettkämpfe wurden noch 1999 in Eindhoven durchgeführt.
Bei jeder TT-WM tagt der ITTF-Kongress ("Annual General Meeting") und berät über die TT-Regeln. Änderungen werden von diesem Gremium beschlossen.
| Inhaltsverzeichnis |
Historie
Die erste TT-WM wurde 1926 in London ausgespielt. Ab 1928 fand die WM in jedem Jahr statt. Wegen des 2. Weltkrieges wurde die WM von 1940 bis 1946 ausgesetzt. 1947 begann in Paris wieder der 1-Jahres-Rhythmus, ab 1957 setzte dann der 2-Jahres-Rhythmus ein.
Auszutragende Wettbewerbe
Bei einer TT-WM werden folgende Wettbewerbe ausgespielt:
- Mannschaften Herren
Der Sieger erhält den Swaythling Cup. Diesen Pokal im Wert von 300 Pfund spendete Lady Swaythling (1879-1965) und überreichte ihn bei der 1.WM 1926 in London persönlich an die siegreiche ungarische Mannschaft. - Mannschaften Damen
Die siegreiche Damenmannschaft erhält den Corbillon Cup, benannt nach Marcel Corbillon, dem zeitweiligen Vorsitzenden ("chairman") der französischen TT-Federation.
Der Corbillion-Cup wurde erstmals bei der WM 1934 ausgetragen. - Herren Einzel
- Damen Einzel
- Herren Doppel
- Damen Doppel
- Mixed
Dies ist ein Wettbewerb mit gemischten Doppeln: Eine Spielerin und ein Spieler spielen zusammen Doppel.
Senioren-WM
Jährlich findet auch die Tischtennis-Senioren-WM statt. Spielberechtigt sind alle, die mindestens 60 Jahre alt sind. Eine weitere Qualifikation ist nicht notwendig. Diese Senioren-WMs weisen stets eine sehr hohe Teilnehmerzahl - oft zwischen 1000 und 2000 - auf.
Grobe Epocheneinteilung nach Vorherrschaft der Nationen
Betrachtet man untenstehende Übersicht, dann kann man grob folgende Epochen nach Vorherrschaft erkennen:
- bis 1953 Europa (bei den Herren Ungarn)
- 1954 - 1959 Japan
- 1961 - 1971 China bei den Herren, Japan bei den Damen
- 1975 - 1987 China
- 1991 - 1993 Schweden bei den Herren
- 1997 - China
Übersicht über alle Tischtennisweltmeisterschaften
| Jahr | Ort | Land | Team Herren | Team Damen | Herren Einzel | Damen Einzel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | London | GB | Ungarn | Dr. Roland Jacobi - HUN | Maria Mednyanszky - HUN | Infos | |
| 1928 | Stockholm | SWE | Ungarn | Zoltan Mechlovits - HUN | Maria Mednyanszky - HUN | Infos | |
| 1929 | Budapest | HUN | Ungarn | Fred Perry - GB | Maria Mednyanszky - HUN | Infos | |
| 1930 | Berlin | GER | Ungarn | Victor Barna - HUN | Maria Mednyanszky - HUN | Infos | |
| 1931 | Budapest | HUN | Ungarn | Miklos Szabados - HUN | Maria Mednyanszky - HUN | Infos | |
| 1932 | Prag | CSR | CSR | Victor Barna - HUN | Anna Sipos - HUN | Infos | |
| 1933 | Baden | AUT | Ungarn | Victor Barna - HUN | Anna Sipos - HUN | Infos | |
| 1934 | Paris | FRA | Ungarn | Deutschland | Victor Barna - HUN | Marie Kettnerova - TCH | Infos |
| 1935 | Wembley | GB | Ungarn | CSR | Victor Barna - HUN | Marie Kettnerova - TCH | Infos |
| 1936 | Prag | CSR | Österreich | CSR | Stanislav Kolar - TCH | Ruth Hughes Aarons - USA | Infos |
| 1937 | Baden | AUT | USA | USA | Richard Bergmann - AUT | Nicht ausgetragen | Infos |
| 1938 | Wembley | GB | Ungarn | CSR | Bohumil Vana - TCH | Trude Pritzi - AUT | Infos |
| 1939 | Kairo | EGY | CSR | Deutschland | Richard Bergmann - GB | Vlasta Depetrisova - TCH | Infos |
| 1947 | Paris | FRA | ÄŒSSR | England | Bohumil Vana - TCH | Gizella Farkas - HUN | Infos |
| 1948 | Wembley | GB | ÄŒSSR | England | Richard Bergmann - GB | Gizella Farkas - HUN | Infos |
| 1949 | Stockholm | SWE | Ungarn | USA | Johnny Leach - GB | Gizella Farkas - HUN | Infos |
| 1950 | Budapest | HUN | ČSSR | Rumänien | Richard Bergmann - GB | Angelica Rozeanu - ROM | Infos |
| 1951 | Wien | AUT | ČSSR | Rumänien | Johnny Leach - GB | Angelica Rozeanu - ROM | Infos |
| 1952 | Bombay | IND | Ungarn | Japan | Hiroji Satoh - JPN | Angelica Rozeanu - ROM | Infos |
| 1953 | Bukarest | ROM | England | Rumänien | Ferenc Sido - HUN | Angelica Rozeanu - ROM | Infos |
| 1954 | Wembley | GB | Japan | Japan | Ichiro Ogimura - JPN | Angelica Rozeanu - ROM | Infos |
| 1955 | Utrecht | NED | Japan | Rumänien | Toshiaki Tanaka - JPN | Angelica Rozeanu - ROM | Infos |
| 1956 | Tokyo | JAP | Japan | Rumänien | Ichiro Ogimura - JPN | Tommie Okawa - JPN | Infos |
| 1957 | Stockholm | SWE | Japan | Japan | Toshiaki Tanaka - JPN | Fujie Eguchi - JPN | Infos |
| 1959 | Dortmund | BRD | Japan | Japan | Jung Kuo-Tuan - CHN | Kimiyo Matsuzaki - JPN | Infos |
| 1961 | Beijing | CHN | China | Japan | Chuang Tse-Tung - CHN | Chiu Chung-Hui - CHN | Infos |
| 1963 | Prag | ÄŒSSR | China | Japan | Chuang Tse-Tung - CHN | Kimiyo Matsuzaki - JPN | Infos |
| 1965 | Ljubljana | YUG | China | China | Chuang Tse-Tung - CHN | Naoko Fukazu - JPN | Infos |
| 1967 | Stockholm | SWE | Japan | Japan | Nobuhiko Hasegawa - JPN | Sachiko Morisawa - JPN | Infos |
| 1969 | München | BRD | Japan | UdSSR | Shigeo Itoh - JPN | Toshiko Kowada - JPN | Infos |
| 1971 | Nagoya | JPN | China | Japan | Stellan Bengtsson - SWE | Lin Hui-Ching - CHN | Infos |
| 1973 | Sarajevo | YUG | Schweden | Südkorea | Hsi En-Ting - CHN | Hu Yu-Ian - CHN | Infos |
| 1975 | Calcutta | IND | China | China | Istvan Jonyer - HUN | Pak Yung Sun - NRK | Infos |
| 1977 | Birmingham | GB | China | China | Mitsuru Kohno - JPN | Pak Yung Sun - NRK | Infos |
| 1979 | Pyongyang | N.Korea | Ungarn | China | Seiji Ono - JPN | Ge Xinai - CHN | Infos |
| 1981 | Novi Sad | YUG | China | China | Guo Yuehua - CHN | Tong Ling - CHN | Infos |
| 1983 | Tokyo | JPN | China | China | Guo Yuehua - CHN | Cao Yanhua - CHN | Infos |
| 1985 | Göteborg | SWE | China | China | Jiang Jialiang - CHN | Cao Yanhua - CHN | Infos |
| 1987 | Neu Delhi | IND | China | China | Jiang Jialiang - CHN | He Zhili - CHN | Infos |
| 1989 | Dortmund | BRD | Schweden | China | Jan-Ove Waldner -SWE | Hong Qiao - CHN | Infos |
| 1991 | Chiba City | JPN | Schweden | Südkorea | Jürgen Persson - SWE | Deng Yaping - CHN | Infos |
| 1993 | Göteborg | SWE | Schweden | China | Jean-Philippe Gatien - FRA | Hyun Hyung-Hwa - KOR | Infos |
| 1995 | Tianjin | China | China | China | Kong Linghui - CHN | Deng Yaping - CHN | Infos |
| 1997 | Manchester | GB | China | China | Jan-Ove Waldner - SWE | Deng Yaping - CHN | Infos |
| 1999 | Eindhoven | NED | Liu Guoliang - CHN | Wang Nan - CHN | Infos | ||
| 2000 | Kuala Lumpur | MYS | Schweden | China | Infos | ||
| 2001 | ÅŒsaka | JPN | China | China | Wang Liqin - CHN | Wang Nan - CHN | Infos |
| 2003 | Paris | Frankreich | Werner Schlager - AUT | Wang Nan - CHN | Infos | ||
| 2004 | Doha | Katar | China | China | Infos | ||
| 2005 | Shanghai | China | Infos |
Weblinks
- weitere Weblinks
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft Infos mit: Yahoo
