Tischtennisweltmeisterschaft 1947
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft 1947 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1947 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1947.
Die 14.Tischtennis-Weltmeisterschaft fand vom 28. Februar - 7. März 1947 in Paris (Frankreich) statt. Spielort war das Palais des Sports. Es war die erste TT-WM nach dem 2.Weltkrieg.
18 Herrenmannschaften traten an. Deutschland war nicht vertreten.
| Wettbewerb | Rang | Sieger |
|---|---|---|
| Mannschaft Herren | 1. | Tschechoslowakei (Vaclav Tereba, Frantisek Tokar,Ivan Andreadis,Bohumil Vana, Adolf Slar) |
| 2. | USA (Louis Pagliaro,Sol Schiff,Richard Miles,William Holzrichter) | |
| 3. | Österreich (Otto Eckl,Heinrich Bednar,Ferdinand Schuech,Heribert Just,Johann Hartwich) | |
| 3. | Frankreich (Guy Amouretti,Maurice Bordrez,Alexandre Agopoff,Michel Lanskoy,Michel Haguenauer) | |
| 13. | Schweiz | |
| Mannschaft Damen | 1. | England (Elizabeth Blackbourne, Vera Thomas-Dace, Peggy Franks, Margaret Knott-Osborne) |
| 2. | Ungarn (Gizella Lantos-Gervai-Farkas,Rozsi Karpati,Eva Anderlik) | |
| 3. | USA (Mae Clouther,Leah Neuberger-Thall,Mona Monness,Davida Hawthorn) | |
| 3. | Tschechoslowakei (Vlasta Pokorna-Depetrisova,Eliska Krejcova-Furstova,Marie Kettnerova,Vera Votrubcova) | |
| 7. | Schweiz | |
| 9. | Österreich | |
| Herren Einzel | 1. | Bohumil Vana - TCH |
| 2. | Ferenc Sido - HUN | |
| 3. | Louis Pagliaro - USA | |
| 3. | Johnny Leach - ENG | |
| Damen Einzel | 1. | Gizella Lantos-Gervai-Farkas - HUN |
| 2. | Elizabeth Blackbourn - ENG | |
| 3. | Trude Pritzi - AUT | |
| 3. | Vera Thomas-Dace - ENG | |
| Herren Doppel | 1. | Adolf Slar/Bohumil Vana - TCH |
| 2. | Johnny Leach/Jack Carrington - ENG | |
| 3. | Ladislav Stipek/Vaclav Tereba - TCH | |
| 3. | Victor Barna/Adrian Haydon - ENG | |
| Damen Doppel | 1. | Gizella Lantos-Gervai-Farkas - HUN/Trude Pritzi - AUT |
| 2. | Mae Clouther/Mona Monness - USA | |
| 3. | Mary Detournay-Stevens/Josee Wouters - BEL | |
| 3. | Davida Hawthorn/Leah Neuberger-Thall - USA | |
| Mixed | 1. | Ferenc Soos/Gizella Lantos-Gervai-Farkas - HUN |
| 2. | Adolf Slar/Vlasta Pokorna-Depetrisova - TCH | |
| 3. | Victor Barna/Margaret Franks - ENG | |
| 3. | William Holzrichter/Davida Hawthorn - USA |
London 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prag 1932 | Baden 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prag 1936 | Baden 1937 | Wembley 1938 | Kairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Wien 1951 | Bombay 1952 | Bukarest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokio 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prag 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | München 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Kalkutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokio 1983 | Göteborg 1985 | Neu-Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft 1947 Infos mit: Yahoo
