Tischtennisweltmeisterschaft 1949
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft | Stockholm
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft 1949 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1949 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1949.
Die 16.Tischtennis-Weltmeisterschaft fand vom 4. Februar - 10. Februar 1949 in Stockholm (Schweden) statt.
Deutschland nahm nicht teil.
| Wettbewerb | Rang | Sieger |
|---|---|---|
| Mannschaft Herren | 1. | Ungarn (Jozsef Koczian, Ferenc Sido, Ferenc Soos, Laszlo Varkonyi) |
| 2. | CSR (Bohumil Vana,Max Marinko,Ivan Andreadis,Frantisek Tokar, Ladislav Stipek) | |
| 3. | England (Richard Bergmann,Aubrey Simons,Victor Barna,Ronald Sharman,Johnny Leach) | |
| 3. | USA (Douglas Cartland,Richard Miles,Martin Reisman,James Mc Clure) | |
| 7. | Österreich | |
| 13. | Schweiz | |
| Mannschaft Damen | 1. | USA (Patricia McLean, Mildred Shahian, Thelma Thall) |
| 2. | England (Adele Wood,Lilian Barnes,Margaret Franks,Joan Crosby) | |
| 3. | Frankreich (Yolande Vannoni-Logelin,Huguette Beolet,Jeanne Delay | |
| 3. | Ungarn (Erzsebet Mezei,Rozsi Karpati,Gizella Lantos-Gervai-Farkas) | |
| 5. | Österreich | |
| Herren Einzel | 1. | Johnny Leach - ENG |
| 2. | Bohumil Vana - TCH | |
| 3. | Ferenc Soos - HUN | |
| 3. | Martin Reisman - USA | |
| Damen Einzel | 1. | Gizella Lantos-Gervai-Farkas - HUN |
| 2. | Kveta Hruskova - TCH | |
| 3. | Thelma Thall - USA | |
| 3. | Trude Pritzi - AUT | |
| Herren Doppel | 1. | Ivan Andreadis/Frantisek Tokar - TCH |
| 2. | Bohumil Vana/Ladislav Stipek - TCH | |
| 3. | Richard Miles/Douglas Cartland - USA | |
| 3. | Tage Flisberg - SWE/Richard Bergmann - ENG | |
| Damen Doppel | 1. | Gizella Lantos-Gervai-Farkas - HUN/Helen Elliott - SCO |
| 2. | Lilian Barnes/Joan Crosby - ENG | |
| 3. | Rozsi Karpati/Erzsebet Mezei - HUN | |
| 3. | Ida Kotkova/Eliska Krejcova-Furstova - TCH | |
| Mixed | 1. | Ferenc Sido/Gizella Lantos-Gervai-Farkas - HUN |
| 2. | Bohumil Vana/Kveta Hruskova - TCH | |
| 3. | Martin Reisman/Patricia Mc Lean - USA | |
| 3. | Johnny Leach/Margaret Franks - ENG |
London 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prag 1932 | Baden 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prag 1936 | Baden 1937 | Wembley 1938 | Kairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Wien 1951 | Bombay 1952 | Bukarest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokio 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prag 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | München 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Kalkutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokio 1983 | Göteborg 1985 | Neu-Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft 1949 Infos mit: Yahoo
