Tischtennisweltmeisterschaft 1950
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft 1950 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1950 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1950.
Die 17.Tischtennis-Weltmeisterschaft fand vom 29. Januar - 5. Februar 1950 in Budapest (Ungarn) statt.
Deutschland nahm nicht teil, dafür stellt aber beim tagenden ITTF-Kongress sowohl die BRD als auch die DDR einen Aufnahmeantrag. Der ITTF lehnt eine getrennte Aufnahme ab und besteht auf einem einheitlichen Auftreten Deutschlands.
| Wettbewerb | Rang | Sieger |
|---|---|---|
| Mannschaft Herren | 1. | CSR (Ivan Andreadis, Max Marinko, Vaclav Tereba, Frantisek Tokar, Bohumil Vana) |
| 2. | Ungarn (Jozsef Farkas,Jozsef Koczian,Ferenc Sido,Laszlo Varkonyi,Ferenc Soos) | |
| 3. | England (Richard Bergmann,Bernard Crouch,Johnny Leach,Aubrey Simons,Harry Venner) | |
| 3. | Frankreich (René Roothooft,Michel Lanskoy,Michel Haguenauer,Alexandre Agopoff) | |
| 5. | Schweiz | |
| 7. | Österreich | |
| Mannschaft Damen | 1. | Rumänien (Angelica Adelstein-Rozeanu, Luci Slavescu, Sari Szasz-Kolszvary) |
| 2. | Ungarn (Ilona Kiraly,Gizella Lantos-Gervai-Farkas,Ilona Kerekes-Solyom,Rozsi Karpati) | |
| 3. | England/Ungarn (Margaret Franks,Vera Thomas-Dacet,Dora Beregi-HUN) | |
| 3. | CSR (Kveta Hruskova,Ida Kotatkova,Eliska Krejcova-Furstova,Marie Kettnerova) | |
| 7. | Österreich | |
| Herren Einzel | 1. | Richard Bergmann - ENG |
| 2. | Ferenc Soos - HUN | |
| 3. | Ferenc Sido - HUN | |
| 3. | Ivan Andreadis - TCH | |
| Damen Einzel | 1. | Angelica Adelstein-Rozeanu - ROM |
| 2. | Gizella Lantos-Gervai-Farkas - HUN | |
| 3. | Sari Szasz-Kolosvary - ROM | |
| 3. | Rozsi Karpati - HUN | |
| Herren Doppel | 1. | Ferenc Sido/Ferenc Soos - HUN |
| 2. | Frantisek Tokar/Ivan Andreadis - TCH | |
| 3. | Bohumil Vana/Ladislav Stipek - TCH | |
| 3. | Josef Turnovsky/Vaclav Tereba - TCH | |
| Damen Doppel | 1. | Dora Beregi - HUN/Helen Elliott - SCO |
| 2. | Gizella Lantos-Gervai-Farkas - HUN/Angelica Adelstein-Rozeanu - ROM | |
| 3. | Margaret Franks/Vera Thomas-Dace - ENG | |
| 3. | Kveta Hruskova/Eliska Krejcova-Furstova - TCH | |
| Mixed | 1. | Ferenc Sido/Gizella Lantos-Gervai-Farkas - HUN |
| 2. | Bohumil Vana/Kveta Hruskova - TCH | |
| 3. | Ladislav Stipek/Eliska Krejcova-Furstova -TCH | |
| 3. | Ivan Andreadis/Angelica Adelstein-Rozeanu - ROM |
London 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prag 1932 | Baden 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prag 1936 | Baden 1937 | Wembley 1938 | Kairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Wien 1951 | Bombay 1952 | Bukarest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokio 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prag 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | München 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Kalkutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokio 1983 | Göteborg 1985 | Neu-Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft 1950 Infos mit: Yahoo
