Tischtennisweltmeisterschaft 1973
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft 1973 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1973 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1973.
Die 32.Tischtennis-Weltmeisterschaft fand vom 5. April - 15. April 1973 in Sarajewo (Jugoslawien) statt.
| Wettbewerb | Rang | Sieger |
|---|---|---|
| Mannschaft Herren | 1. | Schweden (Bo Persson,Stellan Bengtsson 2,Anders Johansson,Kjell Johansson,Ingemar Wikström) |
| 2. | China (Hsi En-Ting,Hsu Chao-Fa,Li Ching-Kuang,Liang Geliang,Tiao Wen-Yuanli) | |
| 3. | Japan (Nobuhiko Hasegawa,Mitsuru Kohno,Norio Takashima,Yujiro Imano,Tokio Tasaka) | |
| 9. | Deutschland (Manfred Baum,Jochen Leiß,Wilfried Lieck,Klaus Schmittinger,Eberhard Schöler) | |
| 13. | Österreich | |
| 33. | Schweiz | |
| Mannschaft Damen | 1. | Südkorea (Ailesa Lee, Hyun Sook Chung ,Soon Ok Kim,Mi Ra Park) |
| 2. | China (Cheng Huai-Ying, Hu Yu-Lan, Cheng Min-Chih, Zhang Li) | |
| 3. | Japan (Miho Hamada,Tomie Edano,Yukie Ohzeki,Sachiko Yokota) | |
| 7. | Deutschland (Wiebke Hendriksen,Monika Kneip,Kirsten Krüger,Diane Schöler) | |
| 14. | Österreich | |
| 27. | Schweiz | |
| Herren Einzel | 1. | Hsi En-Ting - CHN |
| 2. | Kjell Johansson - SWE | |
| 3. | Anton Stipancic - YUG | |
| 3. | Dragutin Surbek - YUG | |
| Damen Einzel | 1. | Hu Yu-Ian - CHN |
| 2. | Alice Grofova-Chladkova - TCH | |
| 3. | Li Zhang - CHN | |
| 3. | Mi Ra Park - KOR | |
| Herren Doppel | 1. | Stellan Bengtsson/Kjell Johansson - SWE |
| 2. | Istvan Jonyer/Tibor Klampar - HUN | |
| 3. | Anton Stipancic/Dragutin Surbek - YUG | |
| 3. | Jean-Denis Constant/Jacques Secretin - FRA | |
| Damen Doppel | 1. | Maria Alexandru - ROM/Miho Hamada - JPN |
| 2. | Pao Chou / Mei Lin - CHN | |
| 3. | Tazuko Abe/Tomie Edano - JPN | |
| 3. | Beatrix Kishazi - HUN/Jill Parker-Hammersley-Shirley – ENG | |
| Mixed | 1. | Liang Geliang/Li LI - CHN |
| 2. | Anatoli Strokatow/Asta Stankene-Gedraitite - URS | |
| 3. | Yu Chang-Chun/Cheng Huai-Ying - CHN | |
| 3. | Josef Dvoracek/Alice Grofova-Chladkova - TCH |
London 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prag 1932 | Baden 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prag 1936 | Baden 1937 | Wembley 1938 | Kairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Wien 1951 | Bombay 1952 | Bukarest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokio 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prag 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | München 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Kalkutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokio 1983 | Göteborg 1985 | Neu-Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft 1973 Infos mit: Yahoo
