Tischtennisweltmeisterschaft 1975
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft 1975 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1975 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1975.
Die 33.Tischtennis-Weltmeisterschaft fand vom 6. Februar - 16. Februar 1975 in Kalkutta (Indien) statt.
| Wettbewerb | Rang | Sieger |
|---|---|---|
| Mannschaft Herren | 1. | China (Lu Yuansheng,Li Peng,Hsu Shao-Fa,Liang Geliang,Li Zhenshi) |
| 2. | Jugoslawien (Zoran Kosanovic,Dragutin Surbek,Miran Savnic,Anton Stipancic,Milivoj Karakasevic) | |
| 3. | Schweden (Kjell Johansson,Stellan Bengtsson 2,Bo Persson,Ingemar Wikström,Ulf Thorsell) | |
| 8. | Deutschland (Peter Engel,Engelbert Hüging,Heinrich Lammers,Jochen Leiß,Peter Stellwag) | |
| 16. | Österreich | |
| 29. | Schweiz | |
| Mannschaft Damen | 1. | China (Zhang Li, Ge Xinai, Cheng Huai-Ying, Hu Yu-Lan) |
| 2. | Südkorea (Nak So Sung,Hyun Sook Chung,Ailesa Lee,Soon Ok Kim) | |
| 3. | Japan (Yukie Ohzeki,Sachiko Yokota,Tomie Edano,Shoko Takahashi) | |
| 10. | Deutschland (J.Eberle,Wiebke Hendriksen,Ursula Hirschmüller,Monika Kneip) | |
| 23. | Schweiz | |
| Herren Einzel | 1. | Istvan Jonyer - HUN |
| 2. | Anton Stipancic - YUG | |
| 3. | Mitsuru Kohno - JPN | |
| 3. | Norio Takashima - JPN | |
| Damen Einzel | 1. | Yung Sun Pak - PRK |
| 2. | Li Zhang - CHN | |
| 3. | Ge Xinai - CHNI | |
| 3. | Tatjana Ferdman - URS | |
| Herren Doppel | 1. | Gabor Gergely/Istvan Jonyer - HUN |
| 2. | Anton Stipancic/Dragutin Surbek - YUG | |
| 3. | Katsuyuki Abe/Shigeo Itoh - JPN | |
| 3. | Jean-Denis Constant/Jacques Secretin - FRA | |
| Damen Doppel | 1. | Maria Alexandru - ROM/Shoko Takahashi - JAP |
| 2. | Chu Hsiang-Yun / Mei Lin - CHN | |
| 3. | Elmira Antonjan/Tatjana Ferdman - URS | |
| 3. | Yukie Ohzeki/Sachiko Yokota - JPN | |
| Mixed | 1. | Stanislaw Gomoskow/Tatjana Ferdman - URS |
| 2. | Sarkis Sarchojan/Elmira Antonjan - URS | |
| 3. | Shigeo Itoh/Yukie Ohzeki - JPN | |
| 3. | Liang Geliang/Zhang Li - CHN |
London 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prag 1932 | Baden 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prag 1936 | Baden 1937 | Wembley 1938 | Kairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Wien 1951 | Bombay 1952 | Bukarest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokio 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prag 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | München 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Kalkutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokio 1983 | Göteborg 1985 | Neu-Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft 1975 Infos mit: Yahoo
