Tischtennisweltmeisterschaft 1981
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft 1981 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1981 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1981.
Die 36.Tischtennis-Weltmeisterschaft fand vom 14. April - 26. April 1981 in Novi Sad (Jugoslawien) statt.
| Wettbewerb | Rang | Sieger |
|---|---|---|
| Mannschaft Herren | 1. | China ( Wang Huiyuan,Guo Yuehua,Cai Zhenhua,Shi Zhihao,Xie Saike) |
| 2. | Ungarn (Gabor Gergely,Zsolt Kriston,Tibor Kreisz,Tibor Klampar,Istvan Jonyer) | |
| 3. | Japan (Hiroyuki Abe,Seiji Ono,Masahiro Maehara,Hideo Gotoh,Norio Takashima) | |
| 15. | Deutschland (Wilfried Lieck,Hans-Joachim Nolten,Jürgen Rebel,Peter Stellwag,Ralf Wosik) | |
| 23. | Österreich | |
| 31. | Schweiz | |
| Mannschaft Damen | 1. | China (Zhang Deying, Cao Yanhua, Qi Baoxiang, Ling Tong) |
| 2. | Südkorea (Soo Ja Lee,Hae Sook An,Nam Sook Hwang,Kyung Ja Kim) | |
| 3. | Nordkorea (Song Suk Li,Yung Sun Pak,Gyong Sun Kim,Bok Yong Kim) | |
| 5. | Deutschland (Ursula Kamizuru,Kirsten Krüger,Anke Olschewski,Monika Stork) | |
| 18. | Österreich | |
| 37. | Schweiz | |
| Herren Einzel | 1. | Guo Yuehua - CHN |
| 2. | Cai Zhenhua - CHN | |
| 3. | Stellan Bengtsson - SWE | |
| 3. | Dragutin Surbek - YUG | |
| Damen Einzel | 1. | Tong Ling – CHN |
| 2. | Cao Yanhua - CHN | |
| 3. | Zhang Deying - CHN | |
| 3. | Soo Ja Lee - KOR | |
| Herren Doppel | 1. | Cai Zhenhua / Li Chen-Shih - CHN |
| 2. | Xie Saike / Guo Yuehua - CHN | |
| 3. | Jacques Secretin/Patrick Birocheau - FRA | |
| 3. | Anton Stipancic/Dragutin Surbek - YUG | |
| Damen Doppel | 1. | Cao Yanhua/Zhang Deying - CHN |
| 2. | Pu Qijuan/Tong Ling - CHN | |
| 3. | Hae Sook An/Nam Sook Hwang - KOR | |
| 3. | Huang Junqun/Yan Guili - CHN | |
| Mixed | 1. | Xie Saike/Huang Junqun - CHN |
| 2. | Chen Xinhua/Tong Ling - CHN | |
| 3. | Dragutin Surbek/Branka Batinic - YUG | |
| 3. | Huang Liang/Pu Qijuan - CHN |
London 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prag 1932 | Baden 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prag 1936 | Baden 1937 | Wembley 1938 | Kairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Wien 1951 | Bombay 1952 | Bukarest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokio 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prag 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | München 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Kalkutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokio 1983 | Göteborg 1985 | Neu-Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft 1981 Infos mit: Yahoo
