Tischtennisweltmeisterschaft 1999
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft 1999 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1999 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft 1999.
Die 45.Tischtennis-Weltmeisterschaft für Einzelwettkämpfe fand vom 2. August - 8. August 1999 in Eindhoven (Niederlande) statt.
Es wurden nur die Einzelwettbewerbe durchgeführt. Die zugehörigen Mannschaftskämpfe wurden erst im Jahr 2000 in Kuala Lumpur ausgetragen.
Der Grund für diese Besonderheiten war politisch bedingt: Ursprünglich war die "komplette" TT-WM 1999 in Belgrad (Jugoslawien) geplant. Wegen des Kosovokrieges wurde diese Veranstaltung aber abgesagt. In der Kürze der Zeit organisierte man eben um und ließ die Einzel-WM 1999 in Eindhoven und die Mannschafts-WM 2000 in Kuala Lumpur stattfinden. Daher erklärt sich auch die ungewöhnliche Austragungszeit im August.
Folgende Deutsche nahmen nur an den Individualwettbewerben teil:
- Herren: Timo Boll, Steffen Fetzner, Peter Franz, Jörg Roßkopf, Torben Wosik
- Damen: Qianhong Gotsch, Katrin Meyerhöfer, Olga Nemes, Elke Schall, Jie Schöpp, Nicole Struse, Jing Tian-Zörner
| Wettbewerb | Rang | Sieger |
|---|---|---|
| Mannschaft Herren | 1. | entfällt |
| Mannschaft Damen | 1. | entfällt |
| Herren Einzel | 1. | Liu Guoliang - CHN |
| 2. | Ma Lin - CHN | |
| 3. | Werner Schlager - AUT | |
| 3. | Jan-Ove Waldner -SWE | |
| Damen Einzel | 1. | Nan Wang - CHN |
| 2. | ZHANG Yining - CHN | |
| 3. | Ji Hae Ryu - KOR | |
| 3. | Li Nan - CHN | |
| Herren Doppel | 1. | Kong Linghui/Liu Guoliang - CHN |
| 2. | Wang Liqin/Yan Sen - CHN | |
| 3. | Zoran Primorac - CRO/Wladimir Samsonow - BLR | |
| 3. | Sang Joon Park/Taek Soo Kim - KOR | |
| Damen Doppel | 1. | Wang Nan/Li Ju - CHN |
| 2. | Sun Jin/Yang Ying 2 - CHN | |
| 3. | ZHANG Yining/Yingying Zhang - CHN | |
| 3. | Hae Jung Park/Moo Kyo Kim - KOR | |
| Mixed | 1. | Ma Lin/Zhang Yingying - CHN |
| 2. | Feng Zhe/Jin Sun - CHN | |
| 3. | Wang Liqin/Wang Nan - CHN | |
| 3. | Qin Zhijian/Yang Ying 2 - CHN |
London 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prag 1932 | Baden 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prag 1936 | Baden 1937 | Wembley 1938 | Kairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Wien 1951 | Bombay 1952 | Bukarest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokio 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prag 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | München 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Kalkutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokio 1983 | Göteborg 1985 | Neu-Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft 1999 Infos mit: Yahoo
