Tischtennisweltmeisterschaft 2001
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft 2001 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft 2001 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft 2001.
Die 46. Tischtennis-Weltmeisterschaft fand vom 23. April - 6. Mai 2001 in Osaka (Japan) statt.
Der ITTF-Kongress beschließt, dass ein Satz auf 11 Punkte (statt 21) verkürzt wird. Gleichzeitig wird die Zahl der Gewinnsätze um 1 Satz erhöht.
| Wettbewerb | Rang | Sieger |
|---|---|---|
| Mannschaft Herren | 1. | China (Kong Linghui, Wang Liqin, Liu Guoliang, Ma Lin, Liu Guozheng) |
| 2. | Belgien (Jean-Michel Saive, Philippe Saive, Andras Podpinka, Martin Bratanov, Marc Closset) | |
| 3. | Schweden (Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson, Peter Karlsson, Fredrik Hakansson, Magnus Molin) | |
| 3. | Südkorea (RYU Seung Min, OH Sang Eun, JOO Se Hyuk, LEE Chul Seung, KIM Taek Soo) | |
| 5. | Österreich | |
| 7. | Deutschland (Timo Boll, Jörg Roßkopf, Peter Franz) | |
| Mannschaft Damen | 1. | China (Jin Sun, Wang Nan, Ju Li, Ying Yang, ZHANG Yining |
| 2. | Nordkorea (Hyang Mi Kim, Yun Mi Kim, Mi Yong Kim, Jong Sil To, Hyon Hui Kim) | |
| 3. | Japan (Yoshie Takada, Keiko Okazaki, Yuka Nishi, An Konishi) | |
| 3. | Südkorea (Hye Kyung Jun, Eun Sil Lee, Ji Hae Ryu, Eun Mi Suk, Moo Kyo Kim) | |
| 9. | Deutschland | |
| 16. | Österreich | |
| Herren Einzel | 1. | Wang Liqin - CHN |
| 2. | Kong Linghui - CHN | |
| 3. | Ma Lin - CHN | |
| 3. | Peng-Lung Chiang - TPE | |
| Damen Einzel | 1. | Nan Wang - CHN |
| 2. | Lin Ling - CHN | |
| 3. | Yun Mi Kim - PRK | |
| 3. | ZHANG Yining - CHN | |
| Herren Doppel | 1. | Wang Liqin/Yan Sen - CHN |
| 2. | Kong Linghui/Liu Guoliang - CHN | |
| 3. | Sang Eun Oh/Taek Soo Kim - KOR | |
| 3. | Peng-Lung Chiang/Yen-Shu Chang - TPE | |
| Damen Doppel | 1. | Wang Nan/Li Ju - CHN |
| 2. | Sun Jin/Yang Ying 2 - CHN | |
| 3. | Akiko Takeda/Mayu Kishi-Kawagoe - JPN | |
| 3. | ZHANG Yining/Yingying Zhang - CHN | |
| Mixed | 1. | Qin Zhijian/Yang Ying 2 - CHN |
| 2. | Sang Eun Oh/Moo Kyo Kim - KOR | |
| 3. | Liu Guoliang/Sun Jin - CHN | |
| 3. | Zhan Jian/Bai Yang - CHN |
London 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prag 1932 | Baden 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prag 1936 | Baden 1937 | Wembley 1938 | Kairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Wien 1951 | Bombay 1952 | Bukarest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokio 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prag 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | München 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Kalkutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokio 1983 | Göteborg 1985 | Neu-Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft 2001 Infos mit: Yahoo
