Tischtennisweltmeisterschaft 2004
www.infos-aus-germanien.info
Einordnung: Tischtennisweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 2004
- Was heißt Tischtennisweltmeisterschaft 2004 auf:
Englisch - Französisch - Italienisch - Niederländisch und Schwedisch sowie Spanisch
- Sie wissen mehr über das Thema Tischtennisweltmeisterschaft 2004 und möchten uns dazu etwas mitteilen?
Benutzen Sie dazu bitte unser Forum und eröffnen Sie einen neuen Thread zum Thema Tischtennisweltmeisterschaft 2004.
Die 47. Tischtennis-Weltmeisterschaft für Mannschaften fand vom 1. - 7. März 2004 in Doha (Katar) statt.
| Wettbewerb | Rang | Sieger |
|---|---|---|
| Mannschaft Herren | 1. | China (Ma Lin, Wang Hao, Wang Liqin, Kong Linghui, Liu Guozheng, Chen Qi) |
| 2. | Deutschland (Timo Boll, Zoltan Fejer-Konnerth, Christian Süß, Jörg Roßkopf und Torben Wosik) | |
| 3. | Südkorea (Joo Se Hyuk, Ryu Seung Min, Oh Sang Eun, Kim Taek Soo, Kim Jung Hoon) | |
| 4. | Schweden (Peter Karlsson, Jörgen Persson, Jens Lundqvist, Fredrik Hakansson, Par Gerell, Jan-Ove Waldner) | |
| 6. | Österreich | |
| 45. | Schweiz | |
| 71. | Liechtenstein | |
| Mannschaft Damen | 1. | China (ZHANG Yining, Wang Nan, Guo Yue, Niu Jianfeng, Li Ju) |
| 2. | Hongkong (Tie Yana, Lau Sui Fei, Zhang Rui, Song Ah Sim, Yu Kwok See) | |
| 3. | Japan (Aya Umemura, Ai Fukuhara, Ai Fujinuma, Naoko Taniguchi, Sayaka Hirano) | |
| 6. | Deutschland (Jie Schöpp, Nicole Struse, Elke Wosik, Tanja Hain-Hofmann, Laura Stumper) | |
| 34. | Österreich | |
| Herren Einzel | 1. | entfällt |
| Damen Einzel | 1. | entfällt |
| Herren Doppel | 1. | entfällt |
| Damen Doppel | 1. | entfällt |
| Mixed | 1. | entfällt |
London 1926 | Stockholm 1928 | Budapest 1929 | Berlin 1930 | Budapest 1931 | Prag 1932 | Baden 1933 | Paris 1934 | Wembley 1935 | Prag 1936 | Baden 1937 | Wembley 1938 | Kairo 1939 | Paris 1947 | Wembley 1948 | Stockholm 1949 | Budapest 1950 | Wien 1951 | Bombay 1952 | Bukarest 1953 | Wembley 1954 | Utrecht 1955 | Tokio 1956 | Stockholm 1957 | Dortmund 1959 | Peking 1961 | Prag 1963 | Ljubljana 1965 | Stockholm 1967 | München 1969 | Nagoya 1971 | Sarajevo 1973 | Kalkutta 1975 | Birmingham 1977 | Pjöngjang 1979 | Novi Sad 1981 | Tokio 1983 | Göteborg 1985 | Neu-Delhi 1987 | Dortmund 1989 | Chiba 1991 | Göteborg 1993 | Tianjin 1995 | Manchester 1997 | Eindhoven 1999 | Kuala Lumpur 2000 | Osaka 2001 | Paris 2003 | Doha 2004 | Shanghai 2005 | Bremen 2006 | Zagreb 2007
- Suche nach Tischtennisweltmeisterschaft 2004 Infos mit: Yahoo
